PAROC eXtra 100×565×1170
Tuotekuvaus
| PAROC eXtra (lambda: 0,036 W/mK, tiheys ≥ 26 kg/m3) on monikäyttöinen pehmeä levyeriste puu- ja metallirunkoisiin ulko- ja väliseiniin, tuulettuviin julkisivuihin, harjakattoihin ja rossipohjiin. Tuulettuvissa rakenteissa tuote asennetaan kaksikerroksisena eristeratkaisuna yhdessä tuulensuojaeristeen kanssa. Levy on nopea leikata veitsellä tai sahalla ja helppo asentaa erilaisiin runkorakenteisiin ja -muotoihin, koska se pysyy tukevasti paikoillaan ilman erillisiä asennustukia. Tuotteen ylimääräinen leveys auttaa eristelevyn asentamisen tiiviisti runkoa vasten. Valmiit eristeleveydet sekä puu- (k600, K900 ja k1200) että metallirunkorakenteisiin (k600) vähentävät leikkaustyötä ja materiaalihukkaa. PAROC eXtra -kivivillaeriste parantaa osaltaan rakenteiden palonkestävyyttä ja ääneneristysominaisuuksia. Tuote soveltuu myös rakenteisiin ja ratkaisuihin, joissa kivivillaeristeeltä vaaditaan vähintään 26 kg/m3 tiheyttä (Eurokoodi 5 -laskelmat). |
Tiedostot
| DoP-dokumentti | 32043_DOP_dop-10076-paroc-extra-fi-fi_DoP-10076-PAROC-eXtra-fi-FI |
| EPD-ympäristöseloste | 32043_EPD_epd-fi-2A2491167 |
| Tuoteohjeet | Paroc Kivivillan kasittely ja asennusohje |
| KTT-dokumentti | 32043_SDS_int_msds_formshaped_fi_INT_Msds_Formshaped_fi (2020-12-14) |
| M1-dokumentti | 32043_M1_m1-emission-6-certificate-4312A2491169 |
| TDS-dokumentti | PAROC-eXtra-fi-FI-22012025.pdf |
Nimitiedot
| Yritys | Paroc Group Oy |
| Yrityksen WWW-sivu | https://www.paroc.com/fi-fi/ |
| Pitkä tuotenimi | PAROC eXtra 100×565×1170 |
| Tuotemerkki | PAROC |
| Tuotesarja | eXtra |
| Yleisnimi | Pehmeä yleiseriste |
| Tekninen nimi | 100×565×1170 |
Tekniset ominaisuudet
| Palokäyttäytymisluokka | A1 |
| Mittapysyvyys DS | DS(70,-) |
| Diffuusiovastuskerroin µ | 1 |
| Käyttökohde | Ulkoseinien, yläpohjien ja rossipohjien lämmöneristämiseen sekä väliseinien ja -pohjien äänen- ja paloeristämiseen. Laaja mittavalikoima varmistaa sopivuuden eri rakenteisiin. |
| Lämmönjohtavuus λ [W/mK] | 0.036 |
| Lämmönvastuksen pysyvyys lämmön, sään ja ikääntymisen vaikutuksesta | Ei heikkene ajan kuluessa |
| Lämmönvastus (m2K)/W | 2.75 |
| Paksuus, toleranssi | T2 |
| Palokäyttäytymisen pitkäaikaiskestävyys | Ei heikkene ajan kuluessa |
| Vedenimukyky lyhytaikaisessa upotuksessa, WSi | ≤1 kg/m2 |
| Vedenimukyky pitkäaikaisessa upotuksessa,WLTi | WL(T)3 |
Ympäristötiedot
| Materiaalin kierrätettävyys | Tuotteet ovat kivivillajätettä ja tulee toimittaa/kerätä erilliseen astiaa esim. Vaihtolavalle |
| GWP, total, A4 | 0.0656 |
| GWP, total, A5 | 0.117 |
| GWP, total, C1 | 0.0107 |
| GWP, total, C2 | 0.00324 |
| GWP, fossil, A4 | 0.00651 |
| GWP, fossil, A5 | 0.0551 |
| GWP, biogenic, C1 | 0.000095 |
| GWP, biogenic, C2 | 0.00002 |
| GWP, LULUC, A4 | 0.000037 |
| GWP, LULUC, A5 | 0.000003 |
| GWP, LULUC, C1 | 0.000002 |
| GWP, LULUC, C2 | 0.000018 |
| GWP, fossil, C1 | 0.0106 |
| GWP, fossil, C2 | 0.0032 |
| GWP, biogenic, A4 | 0.000015 |
| GWP, biogenic, A5 | 0.0615 |
| GWP, LULUC, Benefits, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.000005 |
| Materiaali: Lämmöneristysmateriaalit [paino-%] | 100 |
| Materiaalin kierrätys, jätelaji | Kivivilla |
| Pakkauksen kierrätys, jätelaji | Puupakkaukset~Cardboard |
| GWP, julkaisija | The Norwegian EPD foundation |
| GWP, laskentastandardi | EN 15804:2012+A2:2019 |
| GWP, PCR | CEN Standard EN 15804:2012+A2:2019 serves as core PCR. NPCR PART A Construction Products and Services NPCR 012 Part B for Thermal Insulation Products. |
| GWP, 3. osapuolen verifiointi | Kyllä |
| GWP-tiedot julkaistu | Kyllä |
| GWP, yksikkö | kg CO2e/m2 |
| GWP-yksikön selite | Declared unit: 1 m2 of stone wool with thermal redistance (R) of 1 m2K/W. |
| GWP, referenssikäyttöikä | The reference service life of PAROC products is equal to the reference service life of the building. For the purpose of this EPD the reference service life is considered to be minimum 60 years, which is usually the assumption about the lifetime of the bu |
| GWP, total, A1-A3, arvo | 0.289 |
| GWP, total, C3, arvo | 0 |
| GWP, total, C4, arvo | 0.014 |
| GWP, total, D, arvo | -0.0464 |
| GWP, fossil, A1-A3, arvo | 0.35 |
| GWP, fossil, C3, arvo | 0 |
| GWP, fossil, C4, arvo | 0.0139 |
| GWP, fossil, D, arvo | -0.0461 |
| GWP, biogenic, A1-A3, arvo | -0.0612 |
| GWP, biogenic, C3, arvo | 0 |
| GWP, biogenic, C4, arvo | 0.000054 |
| GWP, biogenic, D, arvo | -0.000226 |
| GWP, Biogeenisen hiilen määrä | 0 |
| GWP, LULUCF, A1-A3, arvo | 0.000114 |
| GWP, LULUCF, C3, arvo | 0 |
| GWP, LULUCF, C4, arvo | 0.000026 |
| GWP, LULUCF, D, arvo | -0.000005 |
| SYKE, GWP, id-numero | 7000000244 |
Muut tiedot
| SVHC-aineet, kuvaus | Tuote ei sisällä REACH-asetuksen mukaisia SVHC-aineita |
| Alkuperämaa | Suomi |
| Avainlippu | Kyllä |
| CE merkki | Kyllä |
| ETA-CE merkintä | Kyllä |
| hEN Standardi | EN 13162 |
| M1-merkintä | Kyllä |
Ulkoiset linkit
| Linkki STARK verkkokauppaan | https://www.stark-suomi.fi/haku/6438085418115 |
| Linkki Hartman verkkokauppaan | https://www.hartman.fi/fi/catalogsearch/result/?q=6438085418115 |
| Linkki DoP-dokumenttiin | https://pim.owenscorning.io/data/assets/approved/fi_fi/DoP-10076-PAROC-eXtra-fi-FI.pdf |
| Linkki esittelyvideoon | https://youtu.be/DHYWxnzAdwI |
| Linkki toimittajan tuotesivulle | https://www.paroc.com/fi-fi/products/paroc-extra |
Tuotekoodit
| Tuotteen GTIN-koodi | 6438085418122 |
| Yrityksen tuotekoodi | 8541811 |
| Rakennustuotenumero | 1105300 |
| CN8 eli EU-tullinimike | 68061000 |
| Talo 2000 -tuoteluokka | 271.113 Levyt ja matot |
| TARIC-koodi | 6806100000 |
| UNSPSC-koodi | 30141516 |
Pakkaus- ja logistiikkatiedot
| Tuotteen pituus (mm) | 1170 |
| Tuotteen leveys (mm) | 565 |
| Tuotteen korkeus (mm) | 100 |
| Tuotteen paino (kg) | 1.99 |
| Myyntiyksikkö | Pakkaus |
| Muunnoskerroin | 5.29 |
| Käyttöyksikkö (sisällön käyttöyksikkö) | Neliömetri |
| Myyntipakkaus, GTIN-koodi | 6438085418122 |
| Myyntipakkaus, yrityksen tuotekoodi | 8541812 |
| Myyntipakkaus, sisältyvien tuotteiden lukumäärä | 8 |
| Myyntipakkaus, pituus (syvyys) (mm) | 1170 |
| Myyntipakkaus, leveys (mm) | 565 |
| Myyntipakkaus, korkeus (paksuus) (mm) | 300 |
| Myyntipakkaus, nettopaino (kg) | 10.66 |
| Myyntipakkaus, bruttopaino (kg) | 10.97 |
| Myyntipakkaus, pakkausmateriaali 1 | Muovi |
| Myyntipakkaus, pakkausmateriaali 1, paino (g) | 160 |
| Myyntierä, tyyppi | Myyntierä |
| Myyntierä, myyntiyksiköiden määrä | 1 |
| Lavapakkaus, myyntiyksiköiden määrä | 24 |
| Lavapakkaus, GTIN-koodi | 6438085418115 |
| Lavapakkaus, pituus (syvyys) (mm) | 1800 |
| Lavapakkaus, leveys (mm) | 1170 |
| Lavapakkaus, korkeus (paksuus) (mm) | 2410 |
| Lavapakkaus, nettopaino, (kg) | 375.68 |
| Lavapakkaus, bruttopaino (kg) | 394.79 |
| Muu pakkauskoko, tyyppi | Lavapakkaus |
| Muu pakkauskoko, yksikkö | Muu lava |
| Muu pakkauskoko, myyntiyksiköiden määrä | 24 |
| Muu pakkauskoko, GTIN-koodi | 6438085418115 |
| Muu pakkauskoko, yrityksen tuotekoodi | 8541811 |
| Muu pakkauskoko, kerrosten lukumäärä lavalla | 4 |
| Muu pakkauskoko, pituus (mm) | 1800 |
| Muu pakkauskoko, leveys (mm) | 1170 |
| Muu pakkauskoko, korkeus (mm) | 2410 |
| Muu pakkauskoko, tilavuus (litraa) | 5075 |
| Muu pakkauskoko, nettopaino, kg | 383.3 |
| Muu pakkauskoko, bruttopaino (kg) | 402.3 |
| Muu pakkauskoko, pakkausmateriaali 1 | Muovi |
| Muu pakkauskoko, pakkausmateriaali 1, paino (g) | 6100 |
| Muu pakkauskoko, pakkausmateriaali 2 | Puu |