PAROC eXtra 100×565×1170
Tuotekuvaus
| PAROC eXtra (lambda: 0,036 W/mK, tiheys ≥ 26 kg/m3) on monikäyttöinen pehmeä levyeriste puu- ja metallirunkoisiin ulko- ja väliseiniin, tuulettuviin julkisivuihin, harjakattoihin ja rossipohjiin. Tuulettuvissa rakenteissa tuote asennetaan kaksikerroksisena eristeratkaisuna yhdessä tuulensuojaeristeen kanssa. Levy on nopea leikata veitsellä tai sahalla ja helppo asentaa erilaisiin runkorakenteisiin ja -muotoihin, koska se pysyy tukevasti paikoillaan ilman erillisiä asennustukia. Tuotteen ylimääräinen leveys auttaa eristelevyn asentamisen tiiviisti runkoa vasten. Valmiit eristeleveydet sekä puu- (k600, K900 ja k1200) että metallirunkorakenteisiin (k600) vähentävät leikkaustyötä ja materiaalihukkaa. PAROC eXtra -kivivillaeriste parantaa osaltaan rakenteiden palonkestävyyttä ja ääneneristysominaisuuksia. Tuote soveltuu myös rakenteisiin ja ratkaisuihin, joissa kivivillaeristeeltä vaaditaan vähintään 26 kg/m3 tiheyttä (Eurokoodi 5 -laskelmat). |
Tiedostot
| DoP-dokumentti | 32043_DOP_dop-10076-paroc-extra-fi-fi_DoP-10076-PAROC-eXtra-fi-FI |
| EPD-ympäristöseloste | 32043_EPD_epd-fi-2A2491167 (2023-06-26) |
| Tuoteohjeet | Paroc Kivivillan kasittely ja asennusohje |
| KTT-dokumentti | 32043_SDS_int_msds_formshaped_fi_INT_Msds_Formshaped_fi (2020-12-14) |
| M1-dokumentti | 32043_M1_m1-emission-6-certificate-4312A2491169 |
| TDS-dokumentti | PAROC-eXtra-fi-FI-22012025.pdf |
Nimitiedot
| Yritys | Paroc Group Oy |
| Yrityksen WWW-sivu | https://www.paroc.com/fi-fi/ |
| Pitkä tuotenimi | PAROC eXtra 100×565×1170 |
| Tuotemerkki | PAROC |
| Tuotesarja | eXtra |
| Yleisnimi | Pehmeä yleiseriste |
| Tekninen nimi | 100×565×1170 |
Tekniset ominaisuudet
| Palokäyttäytymisluokka | A1 |
| Mittapysyvyys DS | DS(70,-) |
| Diffuusiovastuskerroin µ | 1 |
| Käyttökohde | Ulkoseinien, yläpohjien ja rossipohjien lämmöneristämiseen sekä väliseinien ja -pohjien äänen- ja paloeristämiseen. Laaja mittavalikoima varmistaa sopivuuden eri rakenteisiin. |
| Lämmönjohtavuus λ [W/mK] | 0.036 |
| Lämmönvastuksen pysyvyys lämmön, sään ja ikääntymisen vaikutuksesta | Ei heikkene ajan kuluessa |
| Lämmönvastus (m2K)/W | 2.75 |
| Paksuus, toleranssi | T2 |
| Palokäyttäytymisen pitkäaikaiskestävyys | Ei heikkene ajan kuluessa |
| Vedenimukyky lyhytaikaisessa upotuksessa, WSi | ≤1 kg/m2 |
| Vedenimukyky pitkäaikaisessa upotuksessa,WLTi | WL(T)3 |
Ympäristötiedot - Täydet tiedot Tuotetiedon hiililaskurissa, hallintapalvelussa ja rajapinnassa
| Materiaalin kierrätettävyys | Tuotteet ovat kivivillajätettä ja tulee toimittaa/kerätä erilliseen astiaa esim. Vaihtolavalle |
| Materiaalin kierrätettävyys, jätelaji | Kivivilla |
| Myyntipakkauksen kierrätettävyys, jätelaji | Puupakkaukset~CleanWoodWaste |
| Materiaali: Lämmöneristysmateriaalit [paino-%] | 100 |
| GWP, julkaisija | The Norwegian EPD foundation |
| GWP, laskentastandardi | EN 15804:2012+A2:2019 |
| GWP, 3. osapuolen verifiointi | Kyllä |
| GWP-tiedot julkaistu | Kyllä |
| GWP, yksikkö | kg CO2e/m2 |
| GWP, total, A1-A3, arvo | 0.289 |
| SYKE, GWP A1-A3, arvo, konservatiivinen | 0.6 |
Muut tiedot
| SVHC-aineet, kuvaus | Tuote ei sisällä REACH-asetuksen mukaisia SVHC-aineita |
| Alkuperämaa | Suomi |
| Avainlippu | Kyllä |
| CE merkki | Kyllä |
| ETA-CE merkintä | Kyllä |
| hEN Standardi | EN 13162 |
| M1-merkintä | Ei |
Ulkoiset linkit
| Linkki STARK verkkokauppaan | https://www.stark-suomi.fi/haku/6438085418115 |
| Linkki Hartman verkkokauppaan | https://www.hartman.fi/fi/catalogsearch/result/?q=6438085418115 |
| Linkki KESKO verkkokauppaan | https://www.k-rauta.fi/tuote/rtieto/6438085418122 |
| Linkki DoP-dokumenttiin | https://pim.owenscorning.io/data/assets/approved/fi_fi/DoP-10076-PAROC-eXtra-fi-FI.pdf |
| Linkki esittelyvideoon | https://youtu.be/DHYWxnzAdwI |
| Linkki toimittajan tuotesivulle | https://www.paroc.com/fi-fi/products/paroc-extra |
Tuotekoodit
| Tuotteen GTIN-koodi | 6438085418122 |
| Yrityksen tuotekoodi | 8541811 |
| Rakennustuotenumero | 1105300 |
| CN8 eli EU-tullinimike | 68061000 |
| Talo 2000 -tuoteluokka | 271.113 Levyt ja matot |
| TARIC-koodi | 6806100000 |
| UNSPSC-koodi | 30141516 |
Pakkaus- ja logistiikkatiedot
| Tuotteen pituus (mm) | 1170 |
| Neliöpaino kg/m2 | 2.87 |
| Tiheys [kg/m3] | 28.7 |
| kg/m | 1.62155 |
| kg/kpl | 1.897214 |
| m2/kpl | 0.66105 |
| m3/kpl | 0.066105 |
| m3/m2 | 0.1 |
| Tuotteen leveys (mm) | 565 |
| Tuotteen korkeus (mm) | 100 |
| Tuotteen paino (kg) | 1.99 |
| Myyntiyksikkö | Pakkaus |
| Muunnoskerroin | 5.29 |
| Käyttöyksikkö (sisällön käyttöyksikkö) | Neliömetri |
| Myyntipakkaus, GTIN-koodi | 6438085418122 |
| Myyntipakkaus, yrityksen tuotekoodi | 8541812 |
| Myyntipakkaus, sisältyvien tuotteiden lukumäärä | 8 |
| Myyntipakkaus, pituus (syvyys) (mm) | 1170 |
| Myyntipakkaus, leveys (mm) | 565 |
| Myyntipakkaus, korkeus (paksuus) (mm) | 300 |
| Myyntipakkaus, nettopaino (kg) | 10.66 |
| Myyntipakkaus, bruttopaino (kg) | 10.97 |
| Myyntipakkaus, pakkausmateriaali 1 | Muovi |
| Myyntipakkaus, pakkausmateriaali 1, paino (g) | 160 |
| Myyntierä, tyyppi | Myyntierä |
| Myyntierä, myyntiyksiköiden määrä | 1 |
| Lavapakkaus, myyntiyksiköiden määrä | 24 |
| Lavapakkaus, GTIN-koodi | 6438085418115 |
| Lavapakkaus, pituus (syvyys) (mm) | 1800 |
| Lavapakkaus, leveys (mm) | 1170 |
| Lavapakkaus, korkeus (paksuus) (mm) | 2410 |
| Lavapakkaus, nettopaino, (kg) | 375.68 |
| Lavapakkaus, bruttopaino (kg) | 394.79 |
| Muu pakkauskoko, tyyppi | Lavapakkaus |
| Muu pakkauskoko, yksikkö | Muu lava |
| Muu pakkauskoko, myyntiyksiköiden määrä | 24 |
| Muu pakkauskoko, GTIN-koodi | 6438085418115 |
| Muu pakkauskoko, yrityksen tuotekoodi | 8541811 |
| Muu pakkauskoko, kerrosten lukumäärä lavalla | 4 |
| Muu pakkauskoko, pituus (mm) | 1800 |
| Muu pakkauskoko, leveys (mm) | 1170 |
| Muu pakkauskoko, korkeus (mm) | 2410 |
| Muu pakkauskoko, tilavuus (litraa) | 5075 |
| Muu pakkauskoko, nettopaino, kg | 383.3 |
| Muu pakkauskoko, bruttopaino (kg) | 402.3 |
| Muu pakkauskoko, pakkausmateriaali 1 | Muovi |
| Muu pakkauskoko, pakkausmateriaali 1, paino (g) | 6100 |
| Muu pakkauskoko, pakkausmateriaali 2 | Puu |