Kiilto Pro Masa vaalean harmaa 290 ml RR21
Tuotekuvaus
| Monikäyttöinen liima- ja tiivistemassa rakentamisessa sekä laiva-, vene- ja kuljetusvälineteollisuudessa. Kestää hyvin säärasitusta ja UV-säteilyä. Päälle maalattavissa. Liuotteeton, myös mekaaniselle kulutukselle alttiit liikuntasaumaukset. |
Tiedostot
Nimitiedot
| Yritys | Kiilto Oy |
| Yrityksen WWW-sivu | https://www.kiilto.com |
| Pitkä tuotenimi | Kiilto Pro Masa vaalean harmaa 290 ml RR21 |
| Tuotemerkki | Kiilto |
| Tuotesarja | Kiilto Masa |
| Yleisnimi | Liima- ja tiivistemassa |
| Tekninen nimi | vaalean harmaa 290ml |
Tekniset ominaisuudet
| Adheesio/koheesio jatkuvassa venytysrasituksessa 28 päivän suolavesisäilytyksen jälkeen | hyväksytty |
| Adheesio/koheesio jatkuvassa venytysrasituksessa 28 päivän vesisäilytyksen jälkeen | hyväksytty |
| Kestävyys | Täyttää standardin vaatimukset |
| Lujuusominaisuudet -30 °C:ssa | hyväksytty |
| Lujuusominaisuudet jatkuvassa venytyksessä | hyväksytty |
| Lujuusominaisuudet vesirasituksessa | hyväksytty |
| Mikrobiologinen kasvu | 2 |
| Repäisylujuus | hyväksytty |
| Tilavuuden muutos | ≤10% |
| Valuma | ≤ 3 mm |
| Palokäyttäytymisluokka | E |
| Toimittajan värimerkintä | vaalean harmaa RR21 |
Ympäristötiedot
| Materiaali: Muut materiaalit [paino-%] | 100 |
| GWP, total, A4 | 0.0443 |
| GWP, total, C1 | 0.0033 |
| GWP, total, C2 | 0.00455 |
| GWP, fossil, A4 | 0.0447 |
| GWP, LULUC, A4 | 0.000016 |
| GWP, LULUC, C2 | 0.000001 |
| Uusiutumattoman materiaalin osuus (%) | 100 |
| GWP, fossil, C1 | 0.0033 |
| GWP, fossil, C2 | 0.00454 |
| GWP, biogenic, A4 | 0.000027 |
| Raja-arvotarkasteluparametrit | TVOC, Formaldehyde, Carcinogen |
| GWP, julkaisija | EPD Hub |
| GWP, laskentastandardi | EN 15804:2012+A2:2019 |
| GWP, PCR | EPD Hub Core PCR version 1.0, 1 Feb 2022 |
| GWP, 3. osapuolen verifiointi | Kyllä |
| GWP-tiedot julkaistu | Kyllä |
| GWP, yksikkö | kg CO2e/kg |
| GWP-yksikön selite | Declared unit 1 kg of Kiilto Masa adhesive sealant |
| GWP, total, A1-A3, arvo | 2.75 |
| GWP, total, C3, arvo | 0 |
| GWP, total, C4, arvo | 0.00528 |
| GWP, total, D, arvo | 0 |
| GWP, fossil, A1-A3, arvo | 2.73 |
| GWP, fossil, C3, arvo | 0 |
| GWP, fossil, C4, arvo | 0.00527 |
| GWP, fossil, D, arvo | 0 |
| GWP, biogenic, A1-A3, arvo | 0.0109 |
| GWP, biogenic, C3, arvo | 0 |
| GWP, biogenic, C4, arvo | 0 |
| GWP, biogenic, D, arvo | 0 |
| GWP, Biogeenisen hiilen määrä | 0 |
| GWP, LULUCF, A1-A3, arvo | 0.00238 |
| GWP, LULUCF, C3, arvo | 0 |
| GWP, LULUCF, C4, arvo | 0.000002 |
| GWP, LULUCF, D, arvo | 0 |
Muut tiedot
| SVHC-aineet, kuvaus | Tuote ei sisällä REACH-asetuksen mukaisia SVHC-aineita pitoisuutena yli 0,1 % (1 000 ppm). |
| Alkuperämaa | Suomi |
| Tuote soveltuu joutsenmerkittyyn rakennukseen | Kyllä |
| Avainlippu | Kyllä |
| CE merkki | Kyllä |
| M1-merkintä | Kyllä |
Ulkoiset linkit
| Linkki STARK verkkokauppaan | https://www.stark-suomi.fi/haku/6411512431291 |
| Linkki Hartman verkkokauppaan | https://www.hartman.fi/fi/catalogsearch/result/?q=6411512431291 |
Tuotekoodit
| Tuotteen GTIN-koodi | 6411512431291 |
| Tuotekoodi, Stark | 26BR |
| Yrityksen tuotekoodi | T2431.926 |
| Rakennustuotenumero | 1136775 |
| CN8 eli EU-tullinimike | 32141010 |
| Talo 2000 -tuoteluokka | 441 Liimat |
Pakkaus- ja logistiikkatiedot
| Myyntiyksikkö | Kappale |
| Muunnoskerroin | 0.29 |
| Käyttöyksikkö (sisällön käyttöyksikkö) | Litra |
| Myyntipakkaus, GTIN-koodi | 6411512431291 |
| Myyntipakkaus, pituus (syvyys) (mm) | 49 |
| Myyntipakkaus, leveys (mm) | 49 |
| Myyntipakkaus, korkeus (paksuus) (mm) | 230 |
| Myyntipakkaus, nettopaino (kg) | 0.46 |
| Myyntipakkaus, bruttopaino (kg) | 0.535 |
| Myyntierä, tyyppi | Myyntierä |
| Myyntierä, myyntiyksiköiden määrä | 12 |
| Myyntierä, GTIN-koodi | 6411512431123 |
| Myyntierä, pituus (syvyys) (mm) | 206 |
| Myyntierä, leveys (mm) | 155 |
| Myyntierä, korkeus (paksuus) (mm) | 245 |
| Myyntierä, nettopaino, (kg) | 5.52 |
| Myyntierä, bruttopaino (kg) | 5.72 |
| Tukkupakkaus, myyntiyksiköiden määrä | 12 |
| Tukkupakkaus, GTIN-koodi | 6411512431123 |
| Tukkupakkaus, pituus (syvyys) (mm) | 20.6 |
| Tukkupakkaus, leveys (mm) | 15.5 |
| Tukkupakkaus, korkeus (paksuus) (mm) | 24.5 |
| Tukkupakkaus, nettopaino, (kg) | 5.52 |
| Tukkupakkaus, bruttopaino (kg) | 5.72 |
| Lavapakkaus, myyntiyksiköiden määrä | 1248 |
| Lavapakkaus, pituus (syvyys) (mm) | 1200 |
| Lavapakkaus, leveys (mm) | 800 |
| Lavapakkaus, korkeus (paksuus) (mm) | 1160 |
| Lavapakkaus, nettopaino, (kg) | 594.88 |
| Lavapakkaus, bruttopaino (kg) | 614.88 |