Kiilto Pro Premium 290 ml
Tuotekuvaus
| Erittäin hyvän alkutartunnan omaava, elastinen voimaliima puun, betonin, kiven ja lasin sekä eri metallien ja muovien liimauksiin. Liuotteeton, ei sisällä isosyanaatteja. Laaja lämmönkestoalue -40…+100 °C. Merivedenkestävä. 1-komponenttinen. |
Tiedostot
Nimitiedot
| Yritys | Kiilto Oy |
| Yrityksen WWW-sivu | https://www.kiilto.com |
| Pitkä tuotenimi | Kiilto Pro Premium 290 ml |
| Tuotemerkki | Kiilto |
| Tuotesarja | Kiilto Premium |
| Yleisnimi | Voimaliima |
| Tekninen nimi | 290ml |
Tekniset ominaisuudet
| Toimittajan värimerkintä | valkoinen |
Ympäristötiedot
| Materiaali: Muut materiaalit [paino-%] | 100 |
| GWP, total, A4 | 0.0527 |
| GWP, total, A5 | 0.18 |
| GWP, total, C1 | 0.000279 |
| GWP, total, C2 | 0.0124 |
| GWP, fossil, A4 | 0.0522 |
| GWP, fossil, A5 | 0.0938 |
| GWP, biogenic, C1 | 0.000012 |
| GWP, biogenic, C2 | 0.000542 |
| GWP, LULUC, A4 | 0.000422 |
| GWP, LULUC, A5 | 0.000048 |
| GWP, fossil, C1 | 0.000266 |
| GWP, fossil, C2 | 0.0118 |
| GWP, biogenic, A4 | 0.000152 |
| GWP, biogenic, A5 | 0.0862 |
| GWP, julkaisija | EPD Hub |
| GWP, laskentastandardi | EN 15804:2012+A2:2019 |
| GWP, PCR | Reaction resin products, 07.2014 (PCR checked and approved by the SVR) |
| GWP, 3. osapuolen verifiointi | Kyllä |
| GWP-tiedot julkaistu | Kyllä |
| GWP, yksikkö | kg CO2e/kg |
| GWP-yksikön selite | 1 kg product based on polyurethane or silanemodified polymer; density 0.85 - 1.8 g/cm³ |
| GWP, total, A1-A3, arvo | 4.79 |
| GWP, total, C3, arvo | 2.21 |
| GWP, total, C4, arvo | 0.000527 |
| GWP, total, D, arvo | -0.95 |
| GWP, fossil, A1-A3, arvo | 4.81 |
| GWP, fossil, C3, arvo | 2.21 |
| GWP, fossil, C4, arvo | 0.000527 |
| GWP, fossil, D, arvo | -0.947 |
| GWP, biogenic, A1-A3, arvo | -0.0357 |
| GWP, biogenic, C3, arvo | 0.000088 |
| GWP, biogenic, C4, arvo | 0 |
| GWP, biogenic, D, arvo | -0.00223 |
| GWP, Biogeenisen hiilen määrä | 0 |
| GWP, LULUCF, A1-A3, arvo | 0.0045 |
| GWP, LULUCF, C3, arvo | 0.000021 |
| GWP, LULUCF, C4, arvo | 0 |
| GWP, LULUCF, D, arvo | -0.000666 |
Muut tiedot
| Alkuperämaa | Belgia |
| Tuote soveltuu joutsenmerkittyyn rakennukseen | Ei |
| Avainlippu | Ei |
| CE merkki | Ei |
| M1-merkintä | Kyllä |
Ulkoiset linkit
| Linkki STARK verkkokauppaan | https://www.stark-suomi.fi/haku/6411512440293 |
| Linkki Hartman verkkokauppaan | https://www.hartman.fi/fi/catalogsearch/result/?q=6411512440293 |
Tuotekoodit
| Tuotteen GTIN-koodi | 6411512440293 |
| Tuotekoodi, Stark | 26BX |
| Yrityksen tuotekoodi | T2440.926 |
| Rakennustuotenumero | 1136783 |
| CN8 eli EU-tullinimike | 32141010 |
| Talo 2000 -tuoteluokka | 441 Liimat |
| TARIC-koodi | 3214101000 |
Pakkaus- ja logistiikkatiedot
| Myyntiyksikkö | Kappale |
| Muunnoskerroin | 0.29 |
| Käyttöyksikkö (sisällön käyttöyksikkö) | Litra |
| Myyntipakkaus, GTIN-koodi | 6411512440293 |
| Myyntipakkaus, pituus (syvyys) (mm) | 49 |
| Myyntipakkaus, leveys (mm) | 49 |
| Myyntipakkaus, korkeus (paksuus) (mm) | 230 |
| Myyntipakkaus, nettopaino (kg) | 0.38 |
| Myyntipakkaus, bruttopaino (kg) | 0.455 |
| Myyntierä, tyyppi | Myyntierä |
| Myyntierä, myyntiyksiköiden määrä | 12 |
| Myyntierä, GTIN-koodi | 6411512440125 |
| Myyntierä, pituus (syvyys) (mm) | 206 |
| Myyntierä, leveys (mm) | 155 |
| Myyntierä, korkeus (paksuus) (mm) | 245 |
| Myyntierä, nettopaino, (kg) | 5.46 |
| Myyntierä, bruttopaino (kg) | 5.66 |
| Tukkupakkaus, myyntiyksiköiden määrä | 12 |
| Tukkupakkaus, GTIN-koodi | 6411512440125 |
| Tukkupakkaus, pituus (syvyys) (mm) | 20.6 |
| Tukkupakkaus, leveys (mm) | 15.5 |
| Tukkupakkaus, korkeus (paksuus) (mm) | 24.5 |
| Tukkupakkaus, nettopaino, (kg) | 5.46 |
| Tukkupakkaus, bruttopaino (kg) | 5.66 |
| Lavapakkaus, myyntiyksiköiden määrä | 1440 |
| Lavapakkaus, pituus (syvyys) (mm) | 1200 |
| Lavapakkaus, leveys (mm) | 800 |
| Lavapakkaus, korkeus (paksuus) (mm) | 1330 |
| Lavapakkaus, nettopaino, (kg) | 679.2 |
| Lavapakkaus, bruttopaino (kg) | 699.2 |