Tiedostot
| DoP-dokumentti | UNIPLAN ECO dop.pdf (2013-07-01) |
| EPD-ympäristöseloste | UNIPLAN ECO CONPLAN ECO epd.pdf |
| KTT-dokumentti | UNIPLAN ECO sds.pdf (2022-03-24) |
| TDS-dokumentti | UNIPLAN ECO tds.pdf |
Nimitiedot
| Yritys | Mapei Oy |
| Yrityksen WWW-sivu | https://www.mapei.fi |
| Pitkä tuotenimi | Uniplan Eco bag 20kg |
| Tuotemerkki | Mapei |
| Tuotesarja | UNIPLAN ECO FAST |
| Tekninen nimi | bags 20 kg |
Ympäristötiedot - Täydet tiedot Tuotetiedon hiililaskurissa, hallintapalvelussa ja rajapinnassa
| Materiaali: Betoni-, tiili-, laatta- ja kivimateriaalit [paino-%] | 100 |
| GWP, julkaisija | The Norwegian EPD Foundation |
| GWP, laskentastandardi | EN 15804:2012+A2:2019 |
| GWP, 3. osapuolen verifiointi | Kyllä |
| GWP-tiedot julkaistu | Kyllä |
| GWP, yksikkö | kg CO2e/kg |
| GWP, total, A1-A3, arvo | 0.23 |
Muut tiedot
| Alkuperämaa | Norja |
| CE merkki | Kyllä |
| M1-merkintä | Ei |
Tuotekoodit
| Tuotteen GTIN-koodi | 8022452203558 |
| Tuotekoodi, Stark | 59LD |
| Yrityksen tuotekoodi | 0353120 |
| Rakennustuotenumero | 1449359 |
| CN8 eli EU-tullinimike | 38245090 |
| Talo 2000 -tuoteluokka | 443.5 Lattiatasoitteet |
Pakkaus- ja logistiikkatiedot
| kg/kpl | 20 |
| Tuotteen paino (kg) | 20 |
| Myyntiyksikkö | Pakkaus |
| Muunnoskerroin | 20 |
| Käyttöyksikkö (sisällön käyttöyksikkö) | Kilo |
| Myyntipakkaus, GTIN-koodi | 8022452203558 |
| Myyntipakkaus, pituus (syvyys) (mm) | 12 |
| Myyntipakkaus, leveys (mm) | 50 |
| Myyntipakkaus, korkeus (paksuus) (mm) | 27 |
| Myyntipakkaus, bruttopaino (kg) | 20.16 |
| Myyntierä, tyyppi | Myyntierä |
| Myyntierä, myyntiyksiköiden määrä | 1 |
| Lavapakkaus, myyntiyksiköiden määrä | 48 |