Ritiläkiinnike X-FCM-R 28/33
Tuotekuvaus
| Ritiläkiinnike kierretankotappeihin erittäin syövyttävissä ympäristöissä |
Tiedostot
| DoP-dokumentti | 32492_DOP_IBD_WWI-00000000000006370565_000_A3338900 |
| EPD-ympäristöseloste | 32492_EPD_SUS_7036762_000_A3339684 |
| Esitedokumentti | 32492_DocBrochure_ASSET_DOC_19701190_A3338893 |
| ETA-dokumentti | 32492_ETA_ASSET_DOC_22072560_A3338898 |
| Tuoteohjeet | 32492_DocManual_PUB_5344301_000_A3339682 |
| Muu dokumentti | 32492_ATT_ASSET_DOC_14090911_A3338858 |
| TDS-dokumentti | 32492_TDS_ASSET_DOC_19480028_A3339686 |
| TDS-dokumentti | 32492_TDS_ASSET_DOC_3162576_A3338829 |
| TDS-dokumentti | 32492_TDS_ASSET_DOC_9536692_A3338904 |
| Tuotesertifikaatti | 32492_DocCertificate_ASSET_DOC_10308938_A3339679 |
| Tuotesertifikaatti | 32492_DocCertificate_ASSET_DOC_17773561_A3338894 |
| Tuotesertifikaatti | 32492_DocCertificate_ASSET_DOC_17773615_A3338896 |
| Tuotesertifikaatti | 32492_DocCertificate_ASSET_DOC_23272559_A3338897 |
| Tuotesertifikaatti | 32492_DocCertificate_ASSET_DOC_APPROVAL_0385_A3339116 |
| Tyyppihyväksyntäpäätös | 32492_TypeApprovalDoc_ASSET_DOC_17123808 |
Nimitiedot
| Yritys | Hilti (Suomi) Oy |
| Yrityksen WWW-sivu | https://www.hilti.fi |
| Pitkä tuotenimi | Ritiläkiinnike X-FCM-R 28/33 |
| Tuotemerkki | HILTI |
| Tuotesarja | Ritiläkiinnike X-FCM-R |
| Yleisnimi | Ritiläkiinnike |
| Tekninen nimi | 28/33 |
Tekniset ominaisuudet
| Pakkauskoko | 1 |
Muut tiedot
| Alkuperämaa | Itävalta |
Ulkoiset linkit
| Linkki toimittajan tuotesivulle | https://www.hilti.fi/2349133 |
Tuotekoodit
| Tuotteen GTIN-koodi | 7613024580125 |
| Yrityksen tuotekoodi | 2349133 |
| Rakennustuotenumero | 1478258 |
| Talo 2000 -tuoteluokka | 221.4 Kiinnitysosat terästä |
| UNSPSC-koodi | 31162313 |
Pakkaus- ja logistiikkatiedot
| Tuotteen paino (kg) | 0.0313 |
| Myyntiyksikkö | Pakkaus |
| Muunnoskerroin | 100 |
| Käyttöyksikkö (sisällön käyttöyksikkö) | Kappale |
| Myyntipakkaus, GTIN-koodi | 7613024580125 |
| Myyntipakkaus, nettopaino (kg) | 0.0313 |
| Myyntipakkaus, bruttopaino (kg) | 0.0313 |
| Myyntierä, tyyppi | Myyntierä |
| Myyntierä, myyntiyksiköiden määrä | 100 |