Injektiomassa HY 200-R V3 500/2
Tuotekuvaus
| Huippusuorituskykyinen injektiomassa hyväksynnöillä jälkiasennettuihin raudoituksiin ja rakenteellisten pohjalevyjen ankkurointiin |
Tiedostot
Nimitiedot
| Yritys | Hilti (Suomi) Oy |
| Yrityksen WWW-sivu | https://www.hilti.fi |
| Pitkä tuotenimi | Injektiomassa HY 200-R V3 500/2 |
| Tuotemerkki | HILTI |
| Tuotesarja | Injektiomassa HY |
| Yleisnimi | Injektiomassa |
| Tekninen nimi | HIT-HY 200-R V3 kemiallinen ankkuri |
Tekniset ominaisuudet
| Pakkauskoko | 1 |
| Käyttökohde | Rakenteelliset liitokset jälkiasennetuilla harjateräksillä<multisep/>Täydentävien teräsrakenteiden kiinnitys (esim. hyllystöt, koneistot, suojakaiteet, äänivallit) betoniin<multisep/>Rakenteellisten teräsrakenteiden ankkurointi (teräspalkit, pilarit yms) |
Ympäristötiedot - Täydet tiedot Tuotetiedon hiililaskurissa, hallintapalvelussa ja rajapinnassa
| Materiaali: Muut materiaalit [paino-%] | 100 |
| Materiaalin kierrätettävyys | Tuote voidaan kovetuksen jälkeen hävittää talousjätteen kanssa. Täysin tai osittain tyhjentynyt pakkaus on hävitettävä voimassa olevien ongelmajätemääräysten mukaisesti. Tuotteen saastuttamat pakkaukset: Hävitä turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia määräyksiä noudattaen. |
| Materiaalin kierrätettävyys, jätelaji | Maalit |
| GWP, julkaisija | IBU |
| GWP, laskentastandardi | EN 15804:2012+A2:2019 |
| GWP, 3. osapuolen verifiointi | Kyllä |
| GWP-tiedot julkaistu | Kyllä |
| GWP, yksikkö | kg CO2e/kg |
| GWP, total, A1-A3, arvo | 2.6668 |
Muut tiedot
| SVHC-aineet, kuvaus | Tuote ei sisällä REACH-asetuksen mukaisia SVHC-aineita pitoisuutena yli 0,1 % (1 000 ppm). |
| Alkuperämaa | Saksa |
| CE merkki | Kyllä |
Ulkoiset linkit
| Linkki toimittajan tuotesivulle | https://www.hilti.fi/2262131 |
Tuotekoodit
| Tuotteen GTIN-koodi | 7613024282524 |
| Yrityksen tuotekoodi | 2262131 |
| Rakennustuotenumero | 1550772 |
| Talo 2000 -tuoteluokka | 123.1 Injektointituotteet |
| UNSPSC-koodi | 31162105 |
Pakkaus- ja logistiikkatiedot
| Tuotteen paino (kg) | 1.014 |
| Myyntiyksikkö | Pakkaus |
| Myyntipakkaus, sisältyvien tuotteiden lukumäärä | 1 |
| Myyntipakkaus, nettopaino (kg) | 1.01793 |
| Myyntipakkaus, bruttopaino (kg) | 1.014 |
| Myyntierä, tyyppi | Myyntierä |
| Myyntierä, myyntiyksiköiden määrä | 1 |