U Protect WM 4.0 Alu1 Black 75*600*4000
Tuotekuvaus
| ULTIMATE Protect WM 4.0 verkkomatto ilmanvaihdon palo- ja lämmöneristyksiin. Musta alumiinipäällyste. |
Tiedostot
| DoP-dokumentti | 109514_DOP_DOP_ULTIMATE-Protect-EN14303_2026_A3333952 |
| EPD-ympäristöseloste | 109514_EPD_EPD-101-08-1006_Mineralwool_medium-density_EN (2021-03-24) |
| Esitedokumentti | 109514_DocBrochure_ISOVER_A4_valintataulukko_2026_08_web_A3334065 |
| Esitedokumentti | 109514_DocBrochure_LVI_Paloeristaminen_U_PROTECT_eristysratkaisut_A4esite_FI_2024_02_A1140545 |
| Esitedokumentti | 109514_DocBrochure_Liite_1_AsennustodistusA3058132 |
| Esitedokumentti | 109514_DocBrochure_putkieristekouru_u_protect_pipe_section_alu2_lyhennetty_versio_18092019_low_1_A1028301 |
| KTT-dokumentti | 109514_SDS_KTT_FI_ISOVER-ultimate (2016-06-28) |
| M1-dokumentti | 109514_M1_M1_3509_Ultimate_ja_kivivilla_2023-10-10_fi (2)_A3335498 |
Nimitiedot
| Yritys | Saint-Gobain Finland Oy |
| Yrityksen WWW-sivu | https://www.saint-gobain.fi/ |
| Pitkä tuotenimi | U Protect WM 4.0 Alu1 Black 75*600*4000 |
| Tuotemerkki | ISOVER |
| Yleisnimi | Eristematto |
Muut tiedot
| Alkuperämaa | Saksa |
| Tuote soveltuu joutsenmerkittyyn rakennukseen | Kyllä |
| Avainlippu | Ei |
| CE merkki | Kyllä |
| M1-merkintä | Kyllä |
Ulkoiset linkit
| Linkki toimittajan tuotesivulle | https://tekniset.isover.fi/node/9701 |
Tuotekoodit
| Tuotteen GTIN-koodi | 4003973307035 |
| Yrityksen tuotekoodi | 84584 |
| Rakennustuotenumero | 1629697 |
| CN8 eli EU-tullinimike | 70198010 |
| Talo 2000 -tuoteluokka | 274.1 Mineraalipohjaiset LVI-eristeet |
Pakkaus- ja logistiikkatiedot
| Tuotteen pituus (mm) | 4000 |
| Tuotteen leveys (mm) | 600 |
| Tuotteen korkeus (mm) | 75 |
| Myyntierä, tyyppi | Myyntierä |