ABB Smart Buildings Jakorasia AU8, kiintonysäjakorasia HF AU8
Tuotekuvaus
| Jakorasiat, uppoasennusJakorasiassa AU8 on sivuilla kahdeksan Ø 20 lukitusjousin varustettua kiintonysää. Rasiaan voidaan liittää neljä irtonysää sivuille ja neljä pohjanysää. Rasian korkeus on 53 mm. Rasiassa on ruuvitolpat sekä M4 että Ø3,5 mm yleisruuville. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21). |
Tiedostot
| EPD-ympäristöseloste | 1430248_EPD_ABBG-00153-V01_A1799085 |
| Mittakuva | 1430248_PhotoDimension_measurements_AU8_M2_A1660349 |
Nimitiedot
| Yritys | ABB Oy |
| Yrityksen WWW-sivu | https://new.abb.com/fi |
| Pitkä tuotenimi | ABB Smart Buildings Jakorasia AU8, kiintonysäjakorasia HF AU8 |
| Tuotemerkki | ABB Smart Buildings |
| Yleisnimi | Jakorasia |
| Tekninen nimi | AU8, kiintonysäjakorasia HF |
Tekniset ominaisuudet
| ETIM-luokka | EC002601 |
Ympäristötiedot
| Materiaali: Muovit ja kumit [paino-%] | 95 |
| GWP, LULUC, Benefits, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.000237 |
| GWP, LULUC, End of life, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.000024 |
| GWP, LULUC, Use, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.00049 |
| GWP, biogenic, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.03208 |
| GWP, biogenic, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, biogenic, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.000038 |
| GWP, biogenic, D, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.003654 |
| GWP, fossil, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.17 |
| GWP, fossil, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.05028 |
| GWP, fossil, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, fossil, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.103 |
| GWP, total, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.1384 |
| GWP, total, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, total, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.05034 |
| GWP, total, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.09957 |
| Materiaali: Metallit [paino-%] | 5 |
| GWP, laskentastandardi | EN 50693:2019 |
| GWP, PCR | PCR-ed4-EN-2021 09 06 |
| GWP, 3. osapuolen verifiointi | Kyllä |
| GWP-tiedot julkaistu | Kyllä |
| GWP, yksikkö | kg CO2e/kpl |
| GWP-yksikön selite | Protect persons during 20 years against direct contact with live parts and allow grouping monitoring, control, and protection devices in a single enclosure or a cabinet having the following dimensions 94 x 53 x 49 (mm). |
| GWP, referenssikäyttöikä | 20 |
Muut tiedot
| Alkuperämaa | Suomi |
| CE merkki | Kyllä |
Tuotekoodit
| Tuotteen GTIN-koodi | 6410011521083 |
| Yrityksen tuotekoodi | AU8 |
| Rakennustuotenumero | 1723072 |
| CN8 eli EU-tullinimike | 39259080 |
| Sähkönumero | 1152108 |
| Talo 2000 -tuoteluokka | 623 Sähköasennustuotteet |
| UNSPSC-koodi | 40141900 |
Pakkaus- ja logistiikkatiedot
| Myyntiyksikkö | Kappale |
| Muunnoskerroin | 1 |
| Käyttöyksikkö (sisällön käyttöyksikkö) | Kappale |
| Myyntierä, tyyppi | Myyntierä |
| Myyntierä, myyntiyksiköiden määrä | 100 |
| Myyntierä, pituus (syvyys) (mm) | 540 |
| Myyntierä, leveys (mm) | 440 |
| Myyntierä, korkeus (paksuus) (mm) | 290 |
| Myyntierä, tilavuus (litraa) | 68.904 |
| Myyntierä, bruttopaino (kg) | 9.51 |
| Tukkupakkaus, myyntiyksiköiden määrä | 100 |
| Lavapakkaus, myyntiyksiköiden määrä | 1200 |
| Muu pakkauskoko, myyntiyksiköiden määrä | 100 |