Tiedostot
| CE-dokumentti | 1430248_DocCe_9AKK107991A3220-1_EU_S300P_A1658379 |
| EPD-ympäristöseloste | 1430248_EPD_ABBG-00142-V01_A1784416 |
| Esitedokumentti | 1430248_DocBrochure_S300P_Datasheet_EN_9AKK107992A4964_A1658378 |
| Tuoteohjeet | 1430248_DocManual_S300P Accesories_A1658377 |
| Tuoteohjeet | 1430248_INSTR_2CDS207104P0002_instruction manual_202302_300dpi_A1658376 |
| Mittapiirros | 1430248_DocDimension_S300P mittapiirrosA2322142 |
Nimitiedot
| Yritys | ABB Oy |
| Yrityksen WWW-sivu | https://new.abb.com/fi |
| Pitkä tuotenimi | ABB Smart Buildings S300P Johdonsuojakatkaisija 2-napainen D-käyrä 6A S302P-D6 |
| Tuotemerkki | ABB Smart Buildings |
| Tuotesarja | S300P |
| Yleisnimi | Johdonsuojakatkaisija |
| Tekninen nimi | 2-napainen D-käyrä 6A |
Tekniset ominaisuudet
| ETIM-luokka | EC000042 |
Ympäristötiedot
| Materiaali: Muut materiaalit [paino-%] | 2 |
| Materiaali: Muovit ja kumit [paino-%] | 65 |
| GWP, LULUC, End of life, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.00001 |
| GWP, LULUC, Use, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.0206 |
| GWP, LULUC, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.001762 |
| GWP, biogenic, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.0222 |
| GWP, biogenic, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.281 |
| GWP, biogenic, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.000035 |
| GWP, fossil, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 1.764 |
| GWP, fossil, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.0334 |
| GWP, fossil, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 8.71 |
| GWP, total, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 1.788 |
| GWP, total, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 9.02 |
| GWP, total, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.0334 |
| GWP, total, D, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| Materiaali: Metallit [paino-%] | 33 |
| GWP, laskentastandardi | EN 50693:2019 |
| GWP, PCR | PCR-ed4-EN-2021 09 06 |
| GWP, 3. osapuolen verifiointi | Kyllä |
| GWP-tiedot julkaistu | Kyllä |
| GWP, yksikkö | kg CO2e/kpl |
| GWP-yksikön selite | The functional unit used in this study is to protect the installation against overloads and short-circuits in a circuit with assigned voltage 240 V AC and rated current 16 A for 20 years. This protection is ensured in accordance with the following paramet |
| GWP, referenssikäyttöikä | 20 |
Muut tiedot
| Alkuperämaa | Saksa |
| CE merkki | Kyllä |
| Takuuaika (kk) | 12 |
Ulkoiset linkit
| Linkki toimittajan tuotesivulle | http://www.abb.com/productdetails/2CDS382001R0061 |
Tuotekoodit
| Tuotteen GTIN-koodi | 4016779079013 |
| Yrityksen tuotekoodi | S302P-D6 |
| Rakennustuotenumero | 1726018 |
| CN8 eli EU-tullinimike | 85362010 |
| Sähkö-nimikkeistö-luokka | S2222S, S2228S |
| Sähkönumero | 3216060 |
| Talo 2000 -tuoteluokka | 631.1 Varokkeet, sulakkeet ja johdonsuoja-automaatit |
| UNSPSC-koodi | 39121603 |
Pakkaus- ja logistiikkatiedot
| Tuotteen pituus (mm) | 68 |
| Tuotteen leveys (mm) | 35 |
| Tuotteen korkeus (mm) | 88 |
| Tuotteen paino (kg) | 0.25 |
| Tuotteen tilavuus (ltr) | 0.209 |
| Myyntiyksikkö | Kappale |
| Muunnoskerroin | 1 |
| Käyttöyksikkö (sisällön käyttöyksikkö) | Kappale |
| Myyntipakkaus, pituus (syvyys) (mm) | 68 |
| Myyntipakkaus, leveys (mm) | 35 |
| Myyntipakkaus, korkeus (paksuus) (mm) | 88 |
| Myyntipakkaus, tilavuus (litraa) | 0.209 |
| Myyntipakkaus, bruttopaino (kg) | 0.25 |
| Myyntierä, tyyppi | Myyntierä |
| Myyntierä, myyntiyksiköiden määrä | 1 |
| Myyntierä, pituus (syvyys) (mm) | 68 |
| Myyntierä, leveys (mm) | 35 |
| Myyntierä, korkeus (paksuus) (mm) | 88 |
| Myyntierä, tilavuus (litraa) | 0.209 |
| Myyntierä, bruttopaino (kg) | 0.25 |
| Tukkupakkaus, myyntiyksiköiden määrä | 60 |
| Tukkupakkaus, GTIN-koodi | 4016779092371 |
| Tukkupakkaus, pituus (syvyys) (mm) | 400 |
| Tukkupakkaus, leveys (mm) | 275 |
| Tukkupakkaus, korkeus (paksuus) (mm) | 210 |
| Tukkupakkaus, tilavuus (litraa) | 23.1 |
| Tukkupakkaus, bruttopaino (kg) | 15.4 |