ABB Smart Buildings Jussi Kytkin 5/16AX/250V/IP21 UKJ 2X VAL 1065U.1
Tuotekuvaus
| KytkinKytkin jousikiinnitteisellä vivulla ja jousiliittimin. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille. Lisäliittimiä voi käyttää johtimien jatkamiseen. |
Tiedostot
| EPD-ympäristöseloste | 1430248_EPD_ABBG-00154-V01_A1799681 |
Nimitiedot
| Yritys | ABB Oy |
| Yrityksen WWW-sivu | https://new.abb.com/fi |
| Pitkä tuotenimi | ABB Smart Buildings Jussi Kytkin 5/16AX/250V/IP21 UKJ 2X VAL 1065U.1 |
| Tuotemerkki | ABB Smart Buildings |
| Tuotesarja | Jussi |
| Yleisnimi | Kytkin |
| Tekninen nimi | 5/16AX/250V/IP21 UKJ 2X VAL |
Tekniset ominaisuudet
| ETIM-luokka | EC001590 |
Ympäristötiedot
| Materiaali: Muovit ja kumit [paino-%] | 42 |
| GWP, LULUC, Benefits, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.000306 |
| GWP, LULUC, End of life, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.000082 |
| GWP, LULUC, Use, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.01031 |
| GWP, LULUC, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.000888 |
| GWP, biogenic, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.020447 |
| GWP, biogenic, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.01431 |
| GWP, biogenic, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.000373 |
| GWP, biogenic, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.000798 |
| GWP, fossil, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.509524 |
| GWP, fossil, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.083969 |
| GWP, fossil, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 1.144 |
| GWP, fossil, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.239408 |
| GWP, total, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.489966 |
| GWP, total, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 1.168 |
| GWP, total, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.08442 |
| GWP, total, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.240552 |
| Materiaali: Metallit [paino-%] | 58 |
| GWP, laskentastandardi | EN 50693:2019 |
| GWP, PCR | PCR-ed4-EN-2021 09 06 |
| GWP, 3. osapuolen verifiointi | Kyllä |
| GWP-tiedot julkaistu | Kyllä |
| GWP, yksikkö | kg CO2e/kpl |
| GWP-yksikön selite | Establish, support and interrupt for 20 years rated currents in normal conditions of circuit characterized by the current 16 AX, for the operating voltage 250 V. |
| GWP, referenssikäyttöikä | 20 |
Muut tiedot
| Alkuperämaa | Suomi |
| CE merkki | Kyllä |
Tuotekoodit
| Tuotteen GTIN-koodi | 6410021060657 |
| Yrityksen tuotekoodi | 1065U.1 |
| Rakennustuotenumero | 1726160 |
| CN8 eli EU-tullinimike | 85365080 |
| Sähkö-nimikkeistö-luokka | S2421, S2511, S2521, S2531, S2541, T3103, T3203, T3404, T3405, T3504, T3505, T3707, T3708 |
| Sähkönumero | 2106065 |
| Talo 2000 -tuoteluokka | 623.2 Kytkinlaitteet |
| UNSPSC-koodi | 39121500 |
Pakkaus- ja logistiikkatiedot
| Tuotteen pituus (mm) | 70 |
| Tuotteen leveys (mm) | 70 |
| Tuotteen korkeus (mm) | 35 |
| Tuotteen paino (kg) | 0.066 |
| Tuotteen tilavuus (ltr) | 0.172 |
| Myyntiyksikkö | Kappale |
| Muunnoskerroin | 1 |
| Käyttöyksikkö (sisällön käyttöyksikkö) | Kappale |
| Myyntierä, tyyppi | Myyntierä |
| Myyntierä, myyntiyksiköiden määrä | 10 |
| Myyntierä, pituus (syvyys) (mm) | 255 |
| Myyntierä, leveys (mm) | 150 |
| Myyntierä, korkeus (paksuus) (mm) | 75 |
| Myyntierä, tilavuus (litraa) | 2.869 |
| Myyntierä, bruttopaino (kg) | 0.754 |
| Tukkupakkaus, myyntiyksiköiden määrä | 100 |
| Lavapakkaus, myyntiyksiköiden määrä | 1800 |
| Muu pakkauskoko, myyntiyksiköiden määrä | 100 |