Schneider Electric TeSys Kontaktori LC1D65AF7
Tuotekuvaus
| TeSys D Kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 75kW/400V/AC3 ja 250A/AC1 saakkaTehokkuutta kuorman ohjaukseen Modernin ulkoasun lisäksi TeSys D -kontaktorit ovat nopeita ja helppoja asentaa. Laitteet ovat pienikokoisia (leveys 45 mm < 38A ja 55 mm 40 ... 65 A) sekä täytävät kansainvälisten standardien vaatimukset. Kokoluokassa 40 ... 65 A kontaktorit on varustettu uudella patentoidulla EverLink teknologialla, joka varmistaa pitkäikäisen ja huoltovapaan (ei jälkikiristystarpeita) käytön. Monipuoliset NC/NO apuliittimet useissa malleissa.Rajattomat käyttösovellusmahdollisuudetLoistava malli kaikkiin sovelluksiin. Moottorien ohjaukset, suunnanvaihto-ohjaukset, tähti/kolmio-käynnistykset, resistiivisten kuormien ohjaukset, valaistusohjaukset, sähköautolaturien ohjaukset jne... |
Tiedostot
| EPD-ympäristöseloste | 1739426_EPD_ENVPEP1503009_V3_4_A1877322 |
| Tuoteohjeet | 1739426_DocManual_172718901A50-17_A1877280 |
| Mittapiirros | 1739426_DocDimension_download_A1878408 |
Nimitiedot
| Yritys | Schneider Electric Finland Oy |
| Yrityksen WWW-sivu | www.se.com |
| Pitkä tuotenimi | Schneider Electric TeSys Kontaktori LC1D65AF7 |
| Tuotemerkki | Schneider Electric |
| Tuotesarja | TeSys |
| Yleisnimi | Kontaktori |
| Tekninen nimi | LC1D65AF7 |
Tekniset ominaisuudet
| ETIM-luokka | EC000066 |
Ympäristötiedot
| GWP, LULUC, Benefits, D, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, End of life, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, Use, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, biogenic, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.0393 |
| GWP, biogenic, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.117 |
| GWP, biogenic, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.0178 |
| GWP, biogenic, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.156 |
| GWP, fossil, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 5.19 |
| GWP, fossil, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 2.21 |
| GWP, fossil, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 45.4 |
| GWP, fossil, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -30.5 |
| GWP, total, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 5.23 |
| GWP, total, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 45.5 |
| GWP, total, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 2.23 |
| GWP, total, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -30.6 |
| GWP, laskentastandardi | EN 50693:2019 |
| GWP, PCR | PCR-ed4-2021 09 06 |
| GWP, 3. osapuolen verifiointi | Ei |
| GWP-tiedot julkaistu | Ei |
| GWP, yksikkö | kg CO2e/kpl |
| GWP-yksikön selite | Switch on and off during 20 years electrical power supply of a downstream installation with an electrical and/or mechanical control. The functional unit is characterized by a type 3NO, a control circuit voltage 230 V AC, a power circuit voltage 690 V and |
| GWP, referenssikäyttöikä | 20 |
Muut tiedot
| Alkuperämaa | Indonesia |
| Takuuaika (kk) | 18 |
Ulkoiset linkit
| Linkki esittelyvideoon | https://www.youtube.com/watch?v=0Uhrz4jPtPk |
| Linkki toimittajan tuotesivulle | https://www.se.com/fi/fi/product/download-pdf/LC1D65AF7 |
Tuotekoodit
| Tuotteen GTIN-koodi | 3389119408974 |
| Yrityksen tuotekoodi | LC1D65AF7 |
| Rakennustuotenumero | 1740289 |
| Sähkö-nimikkeistö-luokka | S2222S, S2228S, S2311, S2321, S2339 |
| Sähkönumero | 3760300 |
| Talo 2000 -tuoteluokka | 623 Sähköasennustuotteet |
| UNSPSC-koodi | 39121514 |
Pakkaus- ja logistiikkatiedot
| Tuotteen paino (kg) | 0.86 |
| Myyntiyksikkö | Kappale |
| Muunnoskerroin | 1 |
| Käyttöyksikkö (sisällön käyttöyksikkö) | Kappale |
| Myyntierä, yksikkö | Kappale |
| Myyntierä, myyntiyksiköiden määrä | 1 |
| Myyntierä, pituus (syvyys) (mm) | 137 |
| Myyntierä, leveys (mm) | 152 |
| Myyntierä, korkeus (paksuus) (mm) | 62 |
| Myyntierä, tilavuus (litraa) | 1.291 |
| Myyntierä, bruttopaino (kg) | 0.95 |