Schneider Electric Universal Enclosures Kaappi lattia-asennus Fe Lattiakaappi 1600x800x400 NSYSM16840P
Tuotekuvaus
| Spacial SMTeräksiset kompaktit lattiakaapitTeräksinen lattiakaappi on valmistettu yhdestä metallilevykappaleesta, taitettu ja hitsattu nurkista, luja rakenne. Teräskaapit – Spacial SM tarjoaa markkinoiden suurimman mittavalikoiman.OminaisuudetTeräskaapit – Spacial SM -kaapit kestävät 600 kg:n painon.MateriaaliRunko: 1,5 mm paksu teräslevy.Ovi: 1,8 mm paksu teräslevy.Pinnoitus: epoksi-polyesterimaali, kuvioitu viimeistely, harmaa RAL 7035.KotelointitasoStandardin IEC 60529-2 mukaan IP 55.Standardin IEC 62262 mukaan IK 10 (läpinäkyvälle ovelle IK 08).SertifioinnitIEC 62 208, teräsrakenteisia laivoja koskevat BV-säännöt, DNVTärinäluokka A, UL & CUL 1,12 & 12K, NEMA 12 & 12K.Kaappien varaosatSchneider Electric on valikoinut joukon kaappien varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.EdutSpacial SM on monobloc-lattiakaappi, jolla on seuraavat edut: Kokonaan yksiosainen runko ainoa laatuaan markkinoillaLuja kaappi suojaa paremmin sisällä olevia laitteitaAsennusvalmis kaappi, josta on saatavana paljon kokojaSovelluksetTeollisuusEnergia ja infrastuktuuriRakennusala |
Tiedostot
| EPD-ympäristöseloste | 1739426_EPD_ENVPEP110923EN_A1876734 |
| Tuoteohjeet | 1739426_DocManual_7312760001-web_A1876856 |
| Tuoteohjeet | 1739426_DocManual_PanelSeT-SM-Steel_Monobloc-IS-7312760001-14A3177464 |
| Mittapiirros | 1739426_DocDimension_downloadA3177483 |
| Tuotesertifikaatti | 1739426_DocCertificate_TC_DEKRA_SPACIAL_SMA3177530 |
Nimitiedot
| Yritys | Schneider Electric Finland Oy |
| Yrityksen WWW-sivu | www.se.com |
| Pitkä tuotenimi | Schneider Electric Universal Enclosures Kaappi lattia-asennus Fe Lattiakaappi 1600x800x400 NSYSM16840P |
| Tuotemerkki | Schneider Electric |
| Tuotesarja | Universal Enclosures |
| Yleisnimi | Kaappi lattia-asennus Fe |
| Tekninen nimi | Lattiakaappi 1600x800x400 |
Tekniset ominaisuudet
| ETIM-luokka | EC000261 |
Ympäristötiedot
| GWP, total, Distribution, A4, arvo (PEP, PCR ed4) | 31.1 |
| GWP, total, Installation, A5, arvo (PEP, PCR ed4) | 35.9 |
| GWP, fossil, Distribution, A4, arvo (PEP, PCR ed4) | 31.1 |
| GWP, fossil, Installation, A5, arvo (PEP, PCR ed4) | 39.1 |
| GWP, LULUC, Benefits, D, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, End of life, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, Use, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, biogenic, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 3.92 |
| GWP, biogenic, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, biogenic, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, biogenic, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -6.87 |
| GWP, fossil, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 699 |
| GWP, fossil, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 380 |
| GWP, fossil, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, fossil, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -1100 |
| GWP, total, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 703 |
| GWP, total, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, total, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 380 |
| GWP, total, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -1110 |
| GWP, laskentastandardi | EN 50693:2019 |
| GWP, PCR | PCR-ed4-2021 09 06 |
| GWP, 3. osapuolen verifiointi | Ei |
| GWP-tiedot julkaistu | Ei |
| GWP, yksikkö | kg CO2e/kpl |
| GWP-yksikön selite | Protect persons during 20 years against direct contact with live parts and allow grouping monitoring, control and protection devices in a single enclosure with dimensions H2000mm x W800mm x D600mm, while protecting against mechanical impacts (IK10-IEC 622 |
| GWP, referenssikäyttöikä | 20 |
Muut tiedot
| Alkuperämaa | Espanja |
| Takuuaika (kk) | 18 |
Ulkoiset linkit
| Linkki asennusvideoon | https://www.youtube.com/watch?v=IRdwzDZjXSY |
| Linkki esittelyvideoon | https://www.youtube.com/watch?v=99IccSbzhSY |
| Linkki toimittajan tuotesivulle | https://www.se.com/fi/fi/product/download-pdf/NSYSM16840P |
Tuotekoodit
| Tuotteen GTIN-koodi | 3606485120133 |
| Yrityksen tuotekoodi | NSYSM16840P |
| Rakennustuotenumero | 1742562 |
| Sähkönumero | 3447452 |
| Talo 2000 -tuoteluokka | 631 Keskukset ja keskustuotteet |
Pakkaus- ja logistiikkatiedot
| Tuotteen pituus (mm) | 400 |
| Tuotteen leveys (mm) | 800 |
| Tuotteen korkeus (mm) | 1600 |
| Tuotteen paino (kg) | 101 |
| Tuotteen tilavuus (ltr) | 512 |
| Myyntiyksikkö | Kappale |
| Muunnoskerroin | 1 |
| Käyttöyksikkö (sisällön käyttöyksikkö) | Kappale |
| Myyntierä, yksikkö | Kappale |
| Myyntierä, myyntiyksiköiden määrä | 1 |
| Myyntierä, GTIN-koodi | 3606485120133 |
| Myyntierä, pituus (syvyys) (mm) | 1730 |
| Myyntierä, leveys (mm) | 830 |
| Myyntierä, korkeus (paksuus) (mm) | 490 |
| Myyntierä, tilavuus (litraa) | 703.591 |
| Myyntierä, bruttopaino (kg) | 98 |