Schneider Electric PratiKa Pistorasia 81141 SCHUKO-PISTORASIA 10/16A 81141
Tuotekuvaus
| PratiKa-pistorasiatOminaisuudet:PK-valikoima kuuluu täydelliseen ja suorituskykyiseen teollisuuspistokkeiden ja -pistorasioiden tuotesarjaan.PK Pratika sisältää patentoidun FAST-ratkaisun: innovatiivinen kaapelointijärjestelmä mahdollistaa kytkennät ilman johtimien kuorimista ja ruuveja.PK-teollisuuspistorasioiden Kaedra-kotelot kuuluvat vesitiiviiden koteloiden täydelliseen valikoimaan, 16 ... 125 A. Ne sopivat suojaukseen, ohjaukseen ja sähköjakelun teollisuuden ja kaupan rakennuksissa.Nämä asennusratkaisut ovat:Nopeita kytkeäTurvallisia käyttääToimivia ja ergonomisiaHelppoja ja intuitiivisiaEdut:Helppo asennusSuorituskykyiset tuotteetTäydellinen mallistoSovellukset:PK-sarjan teollisuuspistokkeet ja -pistorasiat on suunniteltu sopimaan kaikkiin sähköasennuksiin kaikenlaisissa ympäristöissä: julkinen sektori, teollisuus, rakennukset, rakennustyömaat, konepajat ja maatalous. |
Tiedostot
| EPD-ympäristöseloste | 1739426_EPD_PEP_ecopassport_SCHN-01014-V01_A1887945 |
Nimitiedot
| Yritys | Schneider Electric Finland Oy |
| Yrityksen WWW-sivu | www.se.com |
| Pitkä tuotenimi | Schneider Electric PratiKa Pistorasia 81141 SCHUKO-PISTORASIA 10/16A 81141 |
| Tuotemerkki | Schneider Electric |
| Tuotesarja | PratiKa |
| Yleisnimi | Pistorasia |
| Tekninen nimi | 81141 SCHUKO-PISTORASIA 10/16A |
Tekniset ominaisuudet
| ETIM-luokka | EC000125 |
Ympäristötiedot
| GWP, LULUC, Benefits, D, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, End of life, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, Use, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, biogenic, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.0106 |
| GWP, biogenic, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.0255 |
| GWP, biogenic, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, biogenic, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.000864 |
| GWP, fossil, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 1.64 |
| GWP, fossil, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.765 |
| GWP, fossil, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 19.1 |
| GWP, fossil, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.221 |
| GWP, total, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 1.65 |
| GWP, total, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 19.1 |
| GWP, total, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.765 |
| GWP, total, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.222 |
| GWP, laskentastandardi | EN 50693:2019 |
| GWP, PCR | PCR-ed4-2021 09 06 |
| GWP, 3. osapuolen verifiointi | Kyllä |
| GWP-tiedot julkaistu | Kyllä |
| GWP, yksikkö | kg CO2e/kpl |
| GWP-yksikön selite | Connect/Disconnect during 20 years the plug of a load consuming 32A under a voltage of 380 to 415V while protecting the user from direct contact with live parts and with a protection class IP44 and IK08. |
| GWP, referenssikäyttöikä | 20 |
Muut tiedot
| Alkuperämaa | Italia |
| Takuuaika (kk) | 18 |
Ulkoiset linkit
| Linkki asennusvideoon | https://www.youtube.com/watch?v=HryNttZmGxQ |
| Linkki esittelyvideoon | https://www.youtube.com/watch?v=qkxtYA0qNDw |
| Linkki toimittajan tuotesivulle | https://www.se.com/fi/fi/product/download-pdf/81141 |
Tuotekoodit
| Tuotteen GTIN-koodi | 3303430811411 |
| Yrityksen tuotekoodi | 81141 |
| Rakennustuotenumero | 1743033 |
| Sähkö-nimikkeistö-luokka | S2413, S2414 |
| Sähkönumero | 2431016 |
| Talo 2000 -tuoteluokka | 623.1 Pistorasiat |
| UNSPSC-koodi | 39121308 |
Pakkaus- ja logistiikkatiedot
| Tuotteen pituus (mm) | 45.2 |
| Tuotteen leveys (mm) | 65 |
| Tuotteen korkeus (mm) | 85 |
| Tuotteen paino (kg) | 0.112 |
| Tuotteen tilavuus (ltr) | 0.25 |
| Myyntiyksikkö | Kappale |
| Muunnoskerroin | 1 |
| Käyttöyksikkö (sisällön käyttöyksikkö) | Kappale |
| Myyntierä, yksikkö | Kappale |
| Myyntierä, myyntiyksiköiden määrä | 1 |
| Myyntierä, GTIN-koodi | 3303430811411 |
| Myyntierä, pituus (syvyys) (mm) | 86 |
| Myyntierä, leveys (mm) | 65 |
| Myyntierä, korkeus (paksuus) (mm) | 46 |
| Myyntierä, tilavuus (litraa) | 0.257 |
| Myyntierä, bruttopaino (kg) | 0.11 |