Schneider Electric TeSys Kontaktori LC1D32F7 32A 3s 1s+1a 110V AC LC1D32F7
Tuotekuvaus
| TeSys D Kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 75kW/400V/AC3 ja 250A/AC1 saakkaTehokkuutta kuorman ohjaukseen Modernin ulkoa sun lisäksi TeSys D -kontaktorit ovat nopeita ja helppoja asentaa. Laitteet ovat pienikokoisia (leveys 45 mm < 38A ja 55 mm 40 ... 65 A) sekä täytävät kansainvälisten standardien vaatimukset. Kokoluokassa 40 ... 65 A kontaktorit on varustettu uud ella patentoidulla EverLink teknologialla, joka varmistaa pitkäikäisen ja huoltovapaan (ei jälkikiristystarpeita) käytön. Mo nipuoliset NC/NO apuliittimet useissa malleissa.Rajattomat käyttösovellusmahdollisuudetLoistava malli kaikkiin sovelluksiin. Moottorien ohjaukset, suunnanvaihto-ohjaukset, tähti/kolmio-käynnistykset, resistiivisten kuormien ohjaukset, valaistusohjauk |
Tiedostot
| BIM- tai 3D-objekti | 1739426_BIM_sb105137_3d-simplified_A1876996 |
| EPD-ympäristöseloste | 1739426_EPD_Internal_PEP_ENVPEP110229EN_V4_A1877566 |
| Tuoteohjeet | 1739426_DocManual_137830401A55-14_A1876774 |
| Mittapiirros | 1739426_DocDimension_Drawing_A1880206 |
Nimitiedot
| Yritys | Schneider Electric Finland Oy |
| Yrityksen WWW-sivu | www.se.com |
| Pitkä tuotenimi | Schneider Electric TeSys Kontaktori LC1D32F7 32A 3s 1s+1a 110V AC LC1D32F7 |
| Tuotemerkki | Schneider Electric |
| Tuotesarja | TeSys |
| Yleisnimi | Kontaktori |
| Tekninen nimi | LC1D32F7 32A 3s 1s+1a 110V AC |
Tekniset ominaisuudet
| ETIM-luokka | EC000066 |
Ympäristötiedot
| GWP, LULUC, Benefits, D, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, End of life, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, Use, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, biogenic, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.0314 |
| GWP, biogenic, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.189 |
| GWP, biogenic, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.0172 |
| GWP, biogenic, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.665 |
| GWP, fossil, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 5.53 |
| GWP, fossil, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 1.05 |
| GWP, fossil, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 141 |
| GWP, fossil, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -26 |
| GWP, total, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 5.56 |
| GWP, total, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 141 |
| GWP, total, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 1.07 |
| GWP, total, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -26.7 |
| GWP, laskentastandardi | EN 50693:2019 |
| GWP, PCR | PCR-ed4-2021 09 06 |
| GWP, 3. osapuolen verifiointi | Ei |
| GWP-tiedot julkaistu | Ei |
| GWP, yksikkö | kg CO2e/kpl |
| GWP-yksikön selite | Switch on and off during 20 years electrical power supply of a downstream installation with an electrical and/or mechanical control. The functional unit is characterized by a type 3NO, a control circuit voltage 230 V AC, a power circuit voltage 690 V and |
| GWP, referenssikäyttöikä | 20 |
Muut tiedot
| Alkuperämaa | Ranska |
| Takuuaika (kk) | 18 |
Ulkoiset linkit
| Linkki esittelyvideoon | https://www.youtube.com/watch?v=0Uhrz4jPtPk |
| Linkki toimittajan tuotesivulle | https://www.se.com/fi/fi/product/download-pdf/LC1D32F7 |
Tuotekoodit
| Tuotteen GTIN-koodi | 3389110350197 |
| Yrityksen tuotekoodi | LC1D32F7 |
| Rakennustuotenumero | 1743692 |
| Sähkö-nimikkeistö-luokka | S2222S, S2228S, S2311, S2321, S2339 |
| Sähkönumero | 3782226 |
| Talo 2000 -tuoteluokka | 623 Sähköasennustuotteet |
| UNSPSC-koodi | 39121514 |
Pakkaus- ja logistiikkatiedot
| Tuotteen paino (kg) | 0.375 |
| Myyntiyksikkö | Kappale |
| Muunnoskerroin | 1 |
| Käyttöyksikkö (sisällön käyttöyksikkö) | Kappale |
| Myyntierä, yksikkö | Kappale |
| Myyntierä, myyntiyksiköiden määrä | 1 |
| Myyntierä, GTIN-koodi | 3389110350197 |
| Myyntierä, pituus (syvyys) (mm) | 112 |
| Myyntierä, leveys (mm) | 92 |
| Myyntierä, korkeus (paksuus) (mm) | 50 |
| Myyntierä, tilavuus (litraa) | 0.515 |
| Myyntierä, bruttopaino (kg) | 0.411 |