Schneider Electric ComPacT Väylämoduuli LV434000 IFM Modbus mod. NSX LV434000
Tuotekuvaus
| Compact NSX kompaktikatkaisijat 100 - 630 A sisältävät luokkansa parhaat suojaustoiminnot yhdistyneenä kehittyneeseen energianhallintaan. |
Tiedostot
| EPD-ympäristöseloste | 1739426_EPD_PEP_ecopassport_SCHN-00988-V01_A1880407 |
| Tuoteohjeet | 1739426_DocManual_NVE8539301-06_A1894645 |
Nimitiedot
| Yritys | Schneider Electric Finland Oy |
| Yrityksen WWW-sivu | www.se.com |
| Pitkä tuotenimi | Schneider Electric ComPacT Väylämoduuli LV434000 IFM Modbus mod. NSX LV434000 |
| Tuotemerkki | Schneider Electric |
| Tuotesarja | ComPacT |
| Yleisnimi | Väylämoduuli |
| Tekninen nimi | LV434000 IFM Modbus mod. NSX |
Tekniset ominaisuudet
| ETIM-luokka | EC001604 |
Ympäristötiedot
| GWP, LULUC, Benefits, D, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, End of life, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, Use, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, biogenic, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.00223 |
| GWP, biogenic, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.0276 |
| GWP, biogenic, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.00372 |
| GWP, biogenic, D, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.0175 |
| GWP, fossil, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 6.68 |
| GWP, fossil, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.156 |
| GWP, fossil, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 20.7 |
| GWP, fossil, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.0266 |
| GWP, total, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 6.68 |
| GWP, total, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 20.7 |
| GWP, total, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.16 |
| GWP, total, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.00912 |
| GWP, laskentastandardi | EN 50693:2019 |
| GWP, PCR | PCR-ed4-2021 09 06 |
| GWP, 3. osapuolen verifiointi | Kyllä |
| GWP-tiedot julkaistu | Kyllä |
| GWP, yksikkö | kg CO2e/kpl |
| GWP-yksikön selite | The main function of the IFM V2 MODBUS COMMUNICATION INTERFACE is to convert ULP protocol to Modbus serial in order to transmit Breaker Parameters like voltage, Current, Power Factor to supervisor during 10 years |
| GWP, referenssikäyttöikä | 10 |
Muut tiedot
| Alkuperämaa | Indonesia |
| CE merkki | Kyllä |
| Takuuaika (kk) | 18 |
Ulkoiset linkit
| Linkki toimittajan tuotesivulle | https://www.se.com/fi/fi/product/download-pdf/LV434000 |
Tuotekoodit
| Tuotteen GTIN-koodi | 3606481201683 |
| Yrityksen tuotekoodi | LV434000 |
| Rakennustuotenumero | 1744778 |
| Sähkö-nimikkeistö-luokka | T8109 |
| Sähkönumero | 3653691 |
| Talo 2000 -tuoteluokka | 623 Sähköasennustuotteet |
| UNSPSC-koodi | 39121500 |
Pakkaus- ja logistiikkatiedot
| Myyntiyksikkö | Kappale |
| Muunnoskerroin | 1 |
| Käyttöyksikkö (sisällön käyttöyksikkö) | Kappale |
| Myyntierä, yksikkö | Kappale |
| Myyntierä, myyntiyksiköiden määrä | 1 |
| Myyntierä, pituus (syvyys) (mm) | 115 |
| Myyntierä, leveys (mm) | 79 |
| Myyntierä, korkeus (paksuus) (mm) | 43 |
| Myyntierä, tilavuus (litraa) | 0.391 |
| Myyntierä, bruttopaino (kg) | 0.12 |