Schneider Electric Acti 9 Pääkytkin iSW kytkin 4P 63A 415V uusi A9S65463
Tuotekuvaus
| Acti 9 ISW moduulikytkimetDIN-kiskoon asennettavat kytkimet Acti 9 iSW parantavat ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.VisiSafe: piirien suojauksen turvalliseen käyttöön ja ylläpitoon.Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja kouluttamattomien työntekijöiden turvallisuuden.Nimellisvirrat: 40 ... 125 A iSW-kytkinerottimet 40 ... 125 A standardin IEC 947-3 mukaisia Sopivat standardin IEC 60947-2 mukaiseen eristämiseen 240VAC ja 415VACOikosulun kesto: 20 x In, 1 sToimintasyklien määrä: 300 000, iSW 20 ja 32 A; 50 000, iSW 40 ... 125 AOptiot: tilan ilmaisu, sinetöitävä liittimien suojus, nuppi, riippulukitus jne.Standardit: EN 60669-1, IEC 669-1 iSW-kytkimille merkkivalolla ja EN 60669-2-4, IEC 669-2-4 iSW-kytkimille ilman merkkivaloa.EdutHelppo valita, laaja DIN-kiskostandardin mukainen mallisto Täysin modulaarinen järjestelmäYhdenmukaisia koko Acti 9 -malliston kanssaPiirit voi avata ja sulkea kuormitettuina |
Tiedostot
| EPD-ympäristöseloste | 1739426_EPD_Internal_PEP_ENVPEP121216_V4_2_A1878635 |
| Esitedokumentti | 1739426_DocBrochure_Acti_9_tuoteluettelo_2019A2271854 |
Nimitiedot
| Yritys | Schneider Electric Finland Oy |
| Yrityksen WWW-sivu | www.se.com |
| Pitkä tuotenimi | Schneider Electric Acti 9 Pääkytkin iSW kytkin 4P 63A 415V uusi A9S65463 |
| Tuotemerkki | Schneider Electric |
| Tuotesarja | Acti 9 |
| Yleisnimi | Pääkytkin |
| Tekninen nimi | iSW kytkin 4P 63A 415V uusi |
Tekniset ominaisuudet
| ETIM-luokka | EC001545 |
Ympäristötiedot
| GWP, LULUC, Benefits, D, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, End of life, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, Use, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, biogenic, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.0183 |
| GWP, biogenic, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.0331 |
| GWP, biogenic, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.0145 |
| GWP, biogenic, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.0526 |
| GWP, fossil, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 1.76 |
| GWP, fossil, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.63 |
| GWP, fossil, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 231 |
| GWP, fossil, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -1.52 |
| GWP, total, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 1.78 |
| GWP, total, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 231 |
| GWP, total, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.644 |
| GWP, total, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -1.57 |
| GWP, laskentastandardi | EN 50693:2019 |
| GWP, PCR | PCR-ed4-2021 09 06 |
| GWP, 3. osapuolen verifiointi | Ei |
| GWP-tiedot julkaistu | Ei |
| GWP, yksikkö | kg CO2e/kpl |
| GWP-yksikön selite | To establish, support and interrupt for 20 years rated currents in normal conditions of circuit characterized by the current Ith 125A, including any conditions specified for the operating voltage Ue 415V AC and a current for short-circuit lcw1500A for a s |
| GWP, referenssikäyttöikä | 20 |
Muut tiedot
| Alkuperämaa | Unkari |
| Takuuaika (kk) | 18 |
Ulkoiset linkit
| Linkki toimittajan tuotesivulle | https://www.se.com/fi/fi/product/download-pdf/A9S65463 |
Tuotekoodit
| Tuotteen GTIN-koodi | 3606480531118 |
| Yrityksen tuotekoodi | A9S65463 |
| Rakennustuotenumero | 1745183 |
| Sähkö-nimikkeistö-luokka | S2222, S2228, S2311, S2319, S2321, S2329, S2339 |
| Sähkönumero | 3653662 |
| Talo 2000 -tuoteluokka | 623.2 Kytkinlaitteet |
| UNSPSC-koodi | 39121500 |
Pakkaus- ja logistiikkatiedot
| Tuotteen pituus (mm) | 72 |
| Tuotteen leveys (mm) | 92 |
| Tuotteen korkeus (mm) | 78 |
| Tuotteen paino (kg) | 0.348 |
| Tuotteen tilavuus (ltr) | 0.517 |
| Myyntiyksikkö | Kappale |
| Muunnoskerroin | 1 |
| Käyttöyksikkö (sisällön käyttöyksikkö) | Kappale |
| Myyntierä, yksikkö | Kappale |
| Myyntierä, myyntiyksiköiden määrä | 1 |
| Myyntierä, pituus (syvyys) (mm) | 72 |
| Myyntierä, leveys (mm) | 92 |
| Myyntierä, korkeus (paksuus) (mm) | 78 |
| Myyntierä, tilavuus (litraa) | 0.517 |
| Myyntierä, bruttopaino (kg) | 0.348 |