Schneider Electric Exxact Pistorasia 2S/16A/IP21 UPJ 2X ANT WDE003396
Tuotekuvaus
| Exxact - Laajin valikoima kytkimiä ja pistorasioita PohjoismaihinExxact tarjoaa täydellisen valikoiman toimintoja, rakenteita, värejä ja materiaaleja perustasolta huippumalleihin. Suunniteltu nopeasti asennettavaksi niin, että tulos on siisti ja helposti päivitettävissä ja muutettavissa. Exxact pohjautuu 55 x 55 mm:n keskiölevykoolle, tavoitteena huomioda Pohjoismaista asennustapaa. Exxact-kalusteita saa kolmessa perusvärissä:Valkoinen – korkeakiiltoinen pintaAntrasiitti – pehmeäkiiltoinen pintaMetallic – pehmeäkiiltoinen pinta |
Tiedostot
| CE-dokumentti | 1739426_DocCe_1003539-3_A1876871 |
| EPD-ympäristöseloste | 1739426_EPD_PEP_ecopassport_SCHN-01001-V01_A1877037 |
| Esitedokumentti | 1739426_DocBrochure_Keskeiset_tuotteet_2012_scr_A1876764 |
| Esitedokumentti | 1739426_DocBrochure_SE_Sahkokalusteet ja -tarvikkeet_Luettelo_2024_3_LRA2271846 |
Nimitiedot
| Yritys | Schneider Electric Finland Oy |
| Yrityksen WWW-sivu | www.se.com |
| Pitkä tuotenimi | Schneider Electric Exxact Pistorasia 2S/16A/IP21 UPJ 2X ANT WDE003396 |
| Tuotemerkki | Schneider Electric |
| Tuotesarja | Exxact |
| Yleisnimi | Pistorasia |
| Tekninen nimi | 2S/16A/IP21 UPJ 2X ANT |
Tekniset ominaisuudet
| ETIM-luokka | EC000125 |
Ympäristötiedot
| GWP, LULUC, Benefits, D, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, End of life, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, Use, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, biogenic, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.00836 |
| GWP, biogenic, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.0147 |
| GWP, biogenic, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, biogenic, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.00137 |
| GWP, fossil, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.71 |
| GWP, fossil, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.327 |
| GWP, fossil, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 11 |
| GWP, fossil, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.216 |
| GWP, total, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.718 |
| GWP, total, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 11 |
| GWP, total, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.327 |
| GWP, total, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.217 |
| GWP, laskentastandardi | EN 50693:2019 |
| GWP, PCR | PCR-ed4-2021 09 06 |
| GWP, 3. osapuolen verifiointi | Kyllä |
| GWP-tiedot julkaistu | Kyllä |
| GWP, yksikkö | kg CO2e/kpl |
| GWP-yksikön selite | Connect/Disconnect during 20 years the plug of a load consuming 16A under a voltage of 250V while protecting the user from direct contact with live parts and with a protection class IP21 in accordance with the standard IEC 60529 and IK04 in accordance wit |
| GWP, referenssikäyttöikä | 20 |
Muut tiedot
| Alkuperämaa | Puola |
| CE merkki | Kyllä |
Ulkoiset linkit
| Linkki esittelyvideoon | https://youtu.be/TPedskE_iyM |
| Linkki toimittajan tuotesivulle | https://www.se.com/fi/fi/product/download-pdf/WDE003396 |
Tuotekoodit
| Tuotteen GTIN-koodi | 3606480554124 |
| Yrityksen tuotekoodi | WDE003396 |
| Rakennustuotenumero | 1747239 |
| Sähkö-nimikkeistö-luokka | S2413, S2414 |
| Sähkönumero | 2530025 |
| Talo 2000 -tuoteluokka | 623.1 Pistorasiat |
| UNSPSC-koodi | 39121308 |
Pakkaus- ja logistiikkatiedot
| Tuotteen pituus (mm) | 72 |
| Tuotteen leveys (mm) | 87 |
| Tuotteen korkeus (mm) | 158 |
| Tuotteen tilavuus (ltr) | 0.99 |
| Myyntiyksikkö | Kappale |
| Muunnoskerroin | 1 |
| Käyttöyksikkö (sisällön käyttöyksikkö) | Kappale |
| Myyntierä, yksikkö | Kappale |
| Myyntierä, myyntiyksiköiden määrä | 1 |
| Myyntierä, GTIN-koodi | 3606480554124 |
| Myyntierä, pituus (syvyys) (mm) | 101 |
| Myyntierä, leveys (mm) | 87 |
| Myyntierä, korkeus (paksuus) (mm) | 44 |
| Myyntierä, tilavuus (litraa) | 0.387 |
| Myyntierä, bruttopaino (kg) | 0.104 |