Schneider Electric Robust Keskiölevy USB-lataus PR. A+C 45W VAL WDE000942
Tuotekuvaus
| Robust USB-C latauspistorasia Power Delivery lataustekniikallaSchneider Electric lanseeraa ensimmäisenä kalustevalmistajana pohjoismaissa USB-C latauspistorasian joka hyödyntää uutta nopeaa ja dynaamista Power Delivery lataustekniikkaa!Jopa 45W latausteho! Power Delivery tekniikalla USB-C portista saa jopa 45W lataustehon. Power Delivery tekniikka mahdollistaa annettavan virran määrittelyn ladattavan laitteen mukaan, mikä mahdollistaa aina optimaalisen ja turvallisen latauksen. Power Delivery lataa aina liitetyn laitteen sallimalla suurimmalla teholla. Power Delivery -mahdollistaa älypuhelimen lisäksi, vaikka kannettavan tietokoneen latauksen. |
Tiedostot
| EPD-ympäristöseloste | 1739426_EPD_Double_USB_charger_type_A_C_45W_white-TT01_A1879470 |
| Esitedokumentti | 1739426_DocBrochure_Renova ja Robust USB PD_Esite_final_A1881391 |
| Esitedokumentti | 1739426_DocBrochure_SE_Sahkokalusteet ja -tarvikkeet_Luettelo_2024_3_LRA2271846 |
| Tuoteohjeet | 1739426_DocManual_JYT97488_01_web_A1879468 |
Nimitiedot
| Yritys | Schneider Electric Finland Oy |
| Yrityksen WWW-sivu | www.se.com |
| Pitkä tuotenimi | Schneider Electric Robust Keskiölevy USB-lataus PR. A+C 45W VAL WDE000942 |
| Tuotemerkki | Schneider Electric |
| Tuotesarja | Robust |
| Yleisnimi | Keskiölevy |
| Tekninen nimi | USB-lataus PR. A+C 45W VAL |
Tekniset ominaisuudet
| ETIM-luokka | EC002949 |
Ympäristötiedot
| GWP, LULUC, Benefits, D, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, End of life, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, Use, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, biogenic, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.0672 |
| GWP, biogenic, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.0409 |
| GWP, biogenic, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.00501 |
| GWP, biogenic, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.00429 |
| GWP, fossil, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 5.18 |
| GWP, fossil, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.208 |
| GWP, fossil, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 30.6 |
| GWP, fossil, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.212 |
| GWP, total, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 5.25 |
| GWP, total, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 30.6 |
| GWP, total, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.213 |
| GWP, total, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.216 |
| GWP, laskentastandardi | C08-100-1:2016 |
| GWP, PCR | PCR-ed4-2021 09 06 |
| GWP, 3. osapuolen verifiointi | Kyllä |
| GWP-tiedot julkaistu | Kyllä |
| GWP, yksikkö | kg CO2e/kpl |
| GWP-yksikön selite | To make available during 10 years USB charging ports where output voltage and related current will be automatically adapted by PD protocol from 5V/3A to 20V/2.25A for USB C and 5V/1.5A for USB A. The rated operational voltage is 230V, embeding electrical |
| GWP, referenssikäyttöikä | 10 |
Muut tiedot
| Alkuperämaa | Kiina |
Ulkoiset linkit
| Linkki toimittajan tuotesivulle | https://www.se.com/fi/fi/product/download-pdf/WDE000942 |
Tuotekoodit
| Tuotteen GTIN-koodi | 3606482213012 |
| Yrityksen tuotekoodi | WDE000942 |
| Rakennustuotenumero | 1748180 |
| Sähkö-nimikkeistö-luokka | T1106, T1306, T1405, T2209, T2309 |
| Sähkönumero | 7011026 |
| Talo 2000 -tuoteluokka | 623.1 Pistorasiat |
| UNSPSC-koodi | 31162313 |
Pakkaus- ja logistiikkatiedot
| Tuotteen pituus (mm) | 73 |
| Tuotteen leveys (mm) | 73 |
| Tuotteen korkeus (mm) | 41 |
| Tuotteen paino (kg) | 0.125 |
| Tuotteen tilavuus (ltr) | 0.219 |
| Myyntiyksikkö | Kappale |
| Muunnoskerroin | 1 |
| Käyttöyksikkö (sisällön käyttöyksikkö) | Kappale |
| Myyntierä, yksikkö | Kappale |
| Myyntierä, myyntiyksiköiden määrä | 1 |
| Myyntierä, pituus (syvyys) (mm) | 73 |
| Myyntierä, leveys (mm) | 73 |
| Myyntierä, korkeus (paksuus) (mm) | 41 |
| Myyntierä, tilavuus (litraa) | 0.219 |
| Myyntierä, bruttopaino (kg) | 0.125 |