ELKO ELKO RS16 Tiiviste IP44 VÄLINYSÄ EKO08628
Tuotekuvaus
| Lisätarvikkeet IP44 kalusteille- Välinysä pinta-asennuskalusteiden yhdistämiseen sekä kalvotiivisteet pinta-asennettaville roiskevesitiiviille kalusteille. - Kojesuojus uppoasennettaville roiskevesitiiviille kalusteille. Toimitetaan peitelevyn kanssa. |
Tiedostot
| EPD-ympäristöseloste | 1739426_EPD_ELKO_boxes_TT01_PCR4_A1877608 |
| Esitedokumentti | 1739426_DocBrochure_SE_Sahkokalusteet ja -tarvikkeet_Luettelo_2024_3_LRA2271846 |
Nimitiedot
| Yritys | Schneider Electric Finland Oy |
| Yrityksen WWW-sivu | www.se.com |
| Pitkä tuotenimi | ELKO ELKO RS16 Tiiviste IP44 VÄLINYSÄ EKO08628 |
| Tuotemerkki | ELKO |
| Tuotesarja | ELKO RS16 |
| Yleisnimi | Tiiviste |
| Tekninen nimi | IP44 VÄLINYSÄ |
Tekniset ominaisuudet
| ETIM-luokka | EC002649 |
Ympäristötiedot
| GWP, LULUC, Benefits, D, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, End of life, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, Use, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, biogenic, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.0157 |
| GWP, biogenic, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, biogenic, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, biogenic, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.0003 |
| GWP, fossil, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 1.09 |
| GWP, fossil, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.47 |
| GWP, fossil, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, fossil, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.139 |
| GWP, total, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 1.1 |
| GWP, total, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, total, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.47 |
| GWP, total, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.139 |
| GWP, laskentastandardi | EN 50693:2019 |
| GWP, PCR | PCR-ed4-2021 09 06 |
| GWP, 3. osapuolen verifiointi | Kyllä |
| GWP-tiedot julkaistu | Kyllä |
| GWP, yksikkö | kg CO2e/kpl |
| GWP-yksikön selite | Protect persons during 20 years against direct contact with live parts and allow grouping monitoring, control and protection devices in a single enclosure having the following dimensions 168 x 133 x 54 mm, while protecting against the penetration of solid |
| GWP, referenssikäyttöikä | 20 |
Muut tiedot
| Alkuperämaa | Puola |
Ulkoiset linkit
| Linkki toimittajan tuotesivulle | https://www.se.com/fi/fi/product/download-pdf/EKO08628 |
Tuotekoodit
| Tuotteen GTIN-koodi | 7020160862808 |
| Yrityksen tuotekoodi | EKO08628 |
| Rakennustuotenumero | 1749178 |
| Sähkö-nimikkeistö-luokka | S2511, S2521, S2531, S2541, T3103, T3209, T3309, T3409, T3509, T3609 |
| Sähkönumero | 2004390 |
| Talo 2000 -tuoteluokka | 623.2 Kytkinlaitteet |
| UNSPSC-koodi | 39121533 |
Pakkaus- ja logistiikkatiedot
| Tuotteen pituus (mm) | 40 |
| Tuotteen leveys (mm) | 21 |
| Tuotteen korkeus (mm) | 40 |
| Tuotteen paino (kg) | 0.1 |
| Tuotteen tilavuus (ltr) | 0.034 |
| Myyntiyksikkö | Kappale |
| Muunnoskerroin | 1 |
| Käyttöyksikkö (sisällön käyttöyksikkö) | Kappale |
| Myyntierä, yksikkö | Kappale |
| Myyntierä, myyntiyksiköiden määrä | 1 |
| Myyntierä, pituus (syvyys) (mm) | 40 |
| Myyntierä, leveys (mm) | 21 |
| Myyntierä, korkeus (paksuus) (mm) | 40 |
| Myyntierä, tilavuus (litraa) | 0.034 |
| Myyntierä, bruttopaino (kg) | 0.1 |
| Lavapakkaus, myyntiyksiköiden määrä | 9999 |