Schneider Electric Renova Peitelevy 2-PR. Kehys MUS WDE011424
Tuotekuvaus
| Renova on täydellinen valikoima perinteisen tyylisiä asennuskalusteita vaihdettavin kehyksin.Kehysten avulla on helppo luoda hienoja ja kompakteja yhdistelmiäKaksi perusväriä (musta ja valkoinen )Vaihdettavat kehykset lasisina (valkoinen ja musta) sekä teräsYksi-osainen kehys Ø 83mm Kaksi-osainen kehys Ø 83x105mm |
Tiedostot
| EPD-ympäristöseloste | 1739426_EPD_PEP_ecopassport_SCHN-00951-V01_A1877386 |
| Esitedokumentti | 1739426_DocBrochure_SE_Sahkokalusteet ja -tarvikkeet_Luettelo_2024_3_LRA2271846 |
| Esitedokumentti | 1739426_DocBrochure_Tuotelakana_2020_2_LR_A1876639 |
Nimitiedot
| Yritys | Schneider Electric Finland Oy |
| Yrityksen WWW-sivu | www.se.com |
| Pitkä tuotenimi | Schneider Electric Renova Peitelevy 2-PR. Kehys MUS WDE011424 |
| Tuotemerkki | Schneider Electric |
| Tuotesarja | Renova |
| Yleisnimi | Peitelevy |
| Tekninen nimi | 2-PR. Kehys MUS |
Tekniset ominaisuudet
| ETIM-luokka | EC000007 |
Ympäristötiedot
| GWP, LULUC, Benefits, D, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, End of life, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, Use, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, LULUC, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0 |
| GWP, biogenic, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.0109 |
| GWP, biogenic, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.0147 |
| GWP, biogenic, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.00139 |
| GWP, biogenic, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.00204 |
| GWP, fossil, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.725 |
| GWP, fossil, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.308 |
| GWP, fossil, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 11 |
| GWP, fossil, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.217 |
| GWP, total, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.735 |
| GWP, total, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 11 |
| GWP, total, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.31 |
| GWP, total, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -0.22 |
| GWP, laskentastandardi | C08-100-1:2016 |
| GWP, PCR | PCR-ed4-2021 09 06 |
| GWP, 3. osapuolen verifiointi | Kyllä |
| GWP-tiedot julkaistu | Kyllä |
| GWP, yksikkö | kg CO2e/kpl |
| GWP-yksikön selite | Connect/Disconnect during 20 years the plug of a load consuming 16A under a voltage of 250V while protecting the user from direct contact with live parts and with a protection class IP21 in accordance with the standard IEC 60529 and IK04 in accordance wit |
| GWP, referenssikäyttöikä | 20 |
Muut tiedot
| Alkuperämaa | Puola |
| CE merkki | Kyllä |
Ulkoiset linkit
| Linkki toimittajan tuotesivulle | https://www.se.com/fi/fi/product/download-pdf/WDE011424 |
Tuotekoodit
| Tuotteen GTIN-koodi | 3606480661174 |
| Yrityksen tuotekoodi | WDE011424 |
| Rakennustuotenumero | 1749566 |
| Sähkö-nimikkeistö-luokka | S2421, S2511, S2521, S2531, S2541, T3103, T3203, T3402, T3404, T3405, T3502, T3504, T3505, T3706, T3707, T3708 |
| Sähkönumero | 2100756 |
| Talo 2000 -tuoteluokka | 623.2 Kytkinlaitteet |
| UNSPSC-koodi | 39121300 |
Pakkaus- ja logistiikkatiedot
| Tuotteen pituus (mm) | 14 |
| Tuotteen leveys (mm) | 83 |
| Tuotteen korkeus (mm) | 105 |
| Tuotteen tilavuus (ltr) | 0.122 |
| Myyntiyksikkö | Kappale |
| Muunnoskerroin | 1 |
| Käyttöyksikkö (sisällön käyttöyksikkö) | Kappale |
| Myyntierä, yksikkö | Kappale |
| Myyntierä, myyntiyksiköiden määrä | 1 |
| Myyntierä, pituus (syvyys) (mm) | 95 |
| Myyntierä, leveys (mm) | 95 |
| Myyntierä, korkeus (paksuus) (mm) | 77 |
| Myyntierä, tilavuus (litraa) | 0.695 |
| Myyntierä, bruttopaino (kg) | 0.11 |
| Lavapakkaus, myyntiyksiköiden määrä | 6000 |