Limilauta vaaka, tummanharmaa
Tuotekuvaus
|
Aitaelementin etenemä yhden tolpan kanssa 2000 mm, korkeus 760-1675 mm. Vaakapuut kiinnitetään tolppien valmiisiin reikiin. Aitaa voi madaltaa aina 152 mm kerrallaan. Jyrkässä maastossa saattaa olla tarve asentaa tuplatolppia. Vaakapuun leveys 152 mm, paksuus 22 mm. Aitaelementti saatavilla erikoistilauksesta myös eri mittaisena. Tolppa 100×100 mm leveä vahvalla 3,8 mm ainevahvuudella joka on tukeva, saatavilla normaalihatulla. Paksumpi 125x125 mm tolppa erikoistilauksena. Saatavana portteja 1000 ja 2000 mm leveänä. Tummanharmaa väri toteutetaan ASA-pinnoitetulla materiaalilla, joka tarjoaa markkinoiden parhaan laadun värillisille tuotteille: - Erinomainen UV-kesto - Poikkeuksellinen säänkestävyys - Pitkäikäinen värisävy ilman haalistumista - 25 vuoden mekaaninen tehdastakuu - 5 vuoden värintakuu. Vinyyliaitojen asennusohjeet |
Tiedostot
| EPD-ympäristöseloste | RTS_449_25_Vinyylitalo_Tuote EPD.pdf (2025-12-18) |
| Tuoteohjeet | Limilauta-vaaka-asennusohjeet.pdf |
| Tuoteohjeet | huolto-ohjeet.pdf |
| Tuoteohjeet | vinyyliaidan tolppien perustusohjeet lokakuu 25.pdf |
| Mittapiirros | Limilauta vaaka 2000x1370mm.pdf |
| Mittapiirros | limilauta vaaka 2000x1070mm.pdf |
| Mittapiirros | limilauta vaaka 2000x1220mm.pdf |
| Mittapiirros | limilauta vaaka 2000x1530mm.pdf |
| Mittapiirros | limilauta vaaka 2000x1680mm.pdf |
| Mittapiirros | limilauta vaaka 2000x1830mm ( tilaustuote ).pdf |
| Mittapiirros | limilauta vaaka 2000x1980mm ( tilaustuote ).pdf |
| Mittapiirros | limilauta vaaka 2000x760mm.pdf |
| Mittapiirros | limilauta vaaka 2000x920mm.pdf |
| RT-tuotekortti | RT-103775.pdf |
Nimitiedot
| Yritys | Vinyylitalo Oy |
| Yrityksen WWW-sivu | https://www.vinyylitalo.fi |
| Pitkä tuotenimi | Limilauta vaaka, tummanharmaa |
| Tuotemerkki | Vinyylitalo |
| Tuotesarja | Aitaelementti |
| Yleisnimi | Vinyyliaita |
Ympäristötiedot - Täydet tiedot Tuotetiedon hiililaskurissa, hallintapalvelussa ja rajapinnassa
| GWP, julkaisija | RTS |
| GWP, laskentastandardi | EN 15804:2012+A2:2019 |
| GWP, 3. osapuolen verifiointi | Kyllä |
| GWP-tiedot julkaistu | Kyllä |
| GWP, yksikkö | kg CO2e/kg |
| GWP, total, A1-A3, arvo | 3.21 |
Muut tiedot
| SVHC-aineet, kuvaus | Tuote ei sisällä REACH SVHC aineita määriä, jotka ylittävät 0,1 % (1000 ppm). |
| Liittyvän RT-tuotekortin numero | 103775 |
Tuotekoodit
| Rakennustuotenumero | 1935221 |
| Talo 2000 -tuoteluokka | 171.3 Muoviaidat |